핵심 요약 — 개인정보보호위원회가 제재를 의결하고 보도자료까지 냈지만 의결서를 결정문 게시판에 올리지 않은 의결일, 그리고 의결서는 있어도 비실명이라 피심인 이름이 보도자료에만 있는 의결일이 모두 25개입니다. 그 구간을 위원회 보도자료 32건으로 재구성했습니다. 쿠팡 6,246억 원, KT 540억 원, 메타 308억 원, 루이비통 214억 원, 크리스챤디올 122억 원, 틱톡 103억 원처럼 실무에서 가장 자주 묻는 사건이 여기 들어 있습니다. 결정문에서 기계 추출한 제재 추적기 본표에는 이 사건들이 없습니다. 본표에서 어떤 조문이나 업종이 0건으로 나올 때 선례가 없다는 뜻인지, 결정문이 공개되지 않았을 뿐인지를 이 표로 가르십시오. 출처가 다르므로 두 표의 금액을 합산하지 마십시오.
"쿠팡 과징금 사건 의결서를 찾는데 위원회 결정문 게시판에 없다" — 실무에서 흔히 막히는 지점입니다. 없는 것이 맞습니다. 위원회는 처분 사실을 보도자료로 먼저 공표하고, 의결서는 별도 절차로 나중에 공개합니다. 그 사이가 수개월일 때도 있고, 1년이 넘도록 올라오지 않는 경우도 있습니다.
이 표는 그 구간을 메웁니다. 다만 보도자료는 결정문이 아닙니다. 위반 조문은 대개 적혀 있지 않고, 가중·감경 사유는 없으며, 금액도 보도자료가 적은 것까지입니다. 피심인 이름은 보도자료가 실명으로 적은 것만 옮겼습니다. 각 행의 보도자료 링크가 1차 출처입니다.
| 의결일 | 의결 요지 (보도자료) | 피심인과 처분 |
|---|---|---|
| 2021-01-27 2021년 제2회 미공개 | 네이처리퍼블릭·에스디생명공학·테슬라코리아·씨트립코리아 — 유출신고·민원 계기 조사. 시정명령과 과징금·과태료. 보도자료: 개인정보보호 법규 위반 4개 사업자에 대한 시정조치 의결 같은 날 지자체 30곳 시정조치 권고(nttId 7124)는 제재 의결이 아니라 권고라 적지 않았다. 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-02-24 2021년 제3회 미공개 | 디엔팩토리·챔프스터디·영진직업전문학교·에이엠플러스피에프브이강남 — 동의 없는 수집 등, 과태료. 보도자료: 개인정보위, 보호법 위반 4개 사업자 시정조치 의결 금액 미판독. 원문 확인 필요. |
|
| 2021-03-10 2021년 제4회 미공개 | (사)대우세계경영연구회·의료법인 하나로의료재단 — 주민등록번호 유출 등. 과징금·과태료 합계 6,625만 원. 보도자료: 개인정보 보호법규 위반한 2개 사업자 시정조치 의결 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-04-14 2021년 제6회 미공개 | CCTV 설치·운영 위반 23개 사업자 — 일부 과태료, 나머지 시정명령. 보도자료: 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 관련 개인정보 보호법규 위반한 23개 사업자 시정조치 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. | 보도자료상 피심인 23곳 |
| 2021-06-09 2021년 제10회 미공개 | 마이크로소프트·㈜그라운드원 등 6개 사업자 — 안전조치 위반 등. 과징금·과태료 합계 8,440만 원. 과징금 3곳, 개선권고 3곳. 보도자료: 개인정보위, 마이크로소프트 등 6개 사업자에 제재 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-10-27 2021년 제17회 실명 미공개 | 의료분야 12개 사업자 — 안전조치 미흡·미파기·담당자 실수 유출. 과징금·과태료 합계 1억 223만 원. 보도자료: 개인정보위, 의료분야 개인정보 보호법규 위반 12개 사업자 시정조치 전 약국 운영자(개인)에게 주민등록번호 유출로 과징금 1,812.5만 원. 개인이라 공표 제외. |
|
| 2021-10-27 2021년 제17회 실명 미공개 | 해킹 등으로 개인정보가 유출된 9개 사업자 — 안전조치의무·유출 통지·신고 위반. 보도자료: 개인정보위, 샤넬코리아 등 9개 사업자 제재 이 날 의결 중 초등 온라인학습 서비스 운영자(판결문 비실명)에 대한 과징금은 취소소송에서 위원회 승소로 확정됐다(대법원 2023두61554). 어느 행인지는 판결문이 익명이라 특정하지 않는다. |
|
| 2021-11-10 2021년 제18회 미공개 | 유출신고 7개 사업자 — 안전조치(접근통제) 위반. 사소한 실수·피해 미미로 과징금은 비례원칙상 면제, 과태료·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 7개 사업자 제재 |
|
| 2021-11-24 2021년 제19회 실명 미공개 | ㈜케이티·㈜이스트소프트 — 방통위 과징금이 대법원 판결로 전부 취소된 뒤 감액 재처분. 케이티 5,000만 원(2026-09-10 결정문 공개 확인 — 제2021-019-286호, 본표 수록), 이스트소프트 9,800만 원(구 정보통신망법)은 첨부가 스캔본이라 미수록. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 2개 사업자 재처분 |
|
| 2021-11-24 2021년 제19회 실명 미공개 | 열람·파기 의무 위반 5곳 — 과태료 합계 1,450만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 보호법규 위반 5개 사업자 시정조치 |
|
| 2021-12-08 2021년 제20회 실명 미공개 | 안전조치 미흡·담당자 실수 유출 8개 사업자 — 과태료 합계 3,320만 원. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 미흡 8개 사업자에 과태료 3,320만원 부과 |
|
| 2022-01-26 2022년 제2회 실명 미공개 | ㈜플라이팝콘·피씨유·알럽스킨 — 웹호스팅 이용 쇼핑몰의 접근통제·암호화 미흡. 과태료 합계 2,680만 원·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 안전조치의무 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2022-06-08 2022년 제10회 미공개 | ㈜위더스교육·㈜뉴지스탁·㈜창비 — 웹셸·SQL 주입 해킹 유출. 과징금 3,700만 원, 과태료 합계 2,140만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2022-09-14 2022년 제15회 미공개(부분) | 같은 날 구글 의결과 지자체 16곳 의결은 결정문이 공개됐는데, 이 5개 사업자 의결은 없다. 과징금 1,210만 원, 과태료 합계 5,340만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 5개 사업자 제재 |
|
| 2022-09-14 2022년 제15회 미공개(부분) | 메타 — 동의 없는 타사 행태정보 수집·이용(구법 제39조의3 제1항). 과징금 308억 600만 원·시정명령. 같은 날 구글(692억 4,100만 원)은 결정문이 공개돼 추적기에 있으나 메타 의결서는 없다. 보도자료: 개인정보위, 구글과 메타의 개인정보 불법 수집 제재 금액은 보도자료가 아니라 판결문(서울행정법원 2023구합54259)에서 확인했다. 취소소송 1심 원고패, 항소 중 — /sanctions/litigation/ 참조. |
|
| 2022-11-16 2022년 제18회 미공개 | 제18회 전체회의에서 10개 사업자·개인에게 과태료 합계 3,200만 원. 결정문 게시판에는 같은 날 의결 중 4건(제2022-018-151호~154호, 사건번호 2021조이0080 등 4건)만 공개돼 있고 모두 안전조치의무(제29조) 위반이다. 여기에는 그 4건에 해당할 수 없는, 위반조항에 제29조가 없는 7곳만 싣는다. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 10개 사업자 제재 보도자료 「참고 2 행정처분 내용」 표의 금액이며 표제가 「시정조치(안)」이므로 의결 결과와 다를 수 있다. 한방병원 양도·양수 건은 양도인이 구 보호법 제27조 제1항, 양수인이 제27조 제2항 위반으로 각 100만 원이다. 위반조항에 제29조가 있는 3곳(비즈앤북·청심에이씨지에듀·삼보개발)은 공개된 4건과 겹칠 수 있어 싣지 않았다 — 공개분은 전부 비실명이라 대조가 되지 않는다. |
|
| 2022-12-14 2022년 제20회 미공개 | ㈜지마켓·㈜더블유컨셉코리아·㈜티알엔 — 안전조치·유출 통지·신고 위반. 과징금 3억 6,084만 원, 과태료 합계 1,320만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2022-12-14 2022년 제20회 미공개 | ㈜매그니프·㈜인포스케이프·㈜현대백화점·㈜교보문고·교촌에프앤비㈜ — 접근통제 미흡, 설문 이벤트 개인정보 노출. 과징금 413만 원, 과태료 합계 2,280만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 5개 사업자 제재 |
|
| 2023-05-24 2023년 제9회 미공개 | 11개 사업자 — 안전조치의무 위반 10곳, 동의 방법 위반 1곳. 과징금 5,162만 원(티맵모빌리티), 과태료 합계 5,100만 원. 보도자료: 개인정보보호법 위반 11개 사업자 제재 |
|
| 2024-03-13 2024년 제5회 미공개 | 참좋은여행㈜·루안코리아㈜·㈜디에이치인터내셔널 — 2차 인증·침입탐지 미적용 해킹 유출. 과징금 합계 3억 3,907만 원, 과태료 1,800만 원, 공표. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 의무 위반 사업자 제재 |
|
| 2025-09-24 2025년 제21회 미공개(부분) | ㈜테라스타(랜섬웨어로 개인정보 훼손, 백업 없음) 과징금 500만 원·과태료 300만 원 / ㈜아이스트로(백업으로 복구) 과태료 480만 원. 같은 날 소위원회 의결은 공개됐고 전체회의 2건만 없다. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 보호법규 위반 2개 사업자 제재 |
|
| 2026-01-28 2026년 제2회 미공개(부분) | ㈜티머니 — ‘티머니 카드&페이’ 웹사이트 크리덴셜 스터핑 침입(2025.3.13.~3.25.)으로 51,691명 유출. 안전조치의무(접근통제, §29) 위반. 과징금 5억 3,400만 원, 재발방지 대책 시정명령, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 유출 ‘티머니’에 과징금 5억 3,400만원 부과 같은 날(제2회) 의결 중 한국연구재단·엔에이치엔커머스 등은 결정문이 게시됐으나 티머니 의결서는 없다(2026-09-03 확인). |
|
| 2026-02-11 2026년 제3회 공개 시차 | 식음료 10개 사업자 — 아동 동의(제22조의2), 목적 외 이용(제18조), 미파기, 접근통제 등. 과징금 합계 15억 6,600만 원, 과태료 합계 1억 1,130만 원, 시정·공표명령. 보도자료: 개인정보위, 식음료 분야 사업자 개인정보 처리 실태 조사 결과 발표 |
|
| 2026-02-11 2026년 제3회 공개 시차 | 루이비통코리아·크리스챤디올꾸뛰르코리아·티파니코리아 — SaaS 고객관리 서비스 이용 중 유출, 안전조치·통지 위반. 과징금 합계 360억 3,300만 원, 과태료 1,080만 원, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 유출 명품브랜드사에 과징금 360억여 원 부과 |
|
| 2026-06-10 2026년 제11회 공개 시차 | 쿠팡 — 유출(약 3,755만 명) 과징금 4,235억 7,500만 원 + 적법 근거 없는 수집 과징금 2,011억 600만 원, 과태료 1,680만 원, 시정명령·공표. 같은 날 의결된 쿠팡풀필먼트서비스(과징금 2억 4,800만 원)는 결정문이 공개돼 본표 제2026-011-077호로 옮겼다(2026-09-11). 보도자료: 개인정보위, 쿠팡 및 계열사의 개인정보 유출 및 침해 제재처분 의결 쿠팡은 불복 소송 방침을 공표했다. |
|
| 2026-06-24 2026년 제12회 공개 시차 | ㈜빗썸 — 해외 거래소와 오더북 공유·가상자산 이전 시 별도 동의 없는 국외이전(제28조의8 제1항). 과징금 합계 2억 1,000만 원(1억 2,000만 + 9,000만)·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 국외이전 위반 '빗썸' 제재 |
|
| 2026-07-08 2026년 제13회 공개 시차 | ㈜락앤락·㈜유베이스·썬포토㈜ — 접근통제·접속기록 위반 해킹 유출. 과징금 합계 7억 100만 원, 과태료 540만 원, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 의무 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2026-07-22 2026년 제14회 공개 시차 | 틱톡 — 적법 근거 없는 타사 행태정보 수집·국외이전, 과징금 103억 600만 원·시정·공표명령 / 애플(ADI·ASPL) — Siri 음성·전사문 동의 없는 수집, 과징금 2억 5,200만 원·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 적법 근거 없이 개인정보수집·이용한 틱톡·애플 제재 |
|
| 2026-07-29 2026년 제15회 공개 시차 | ㈜KT — 불법 펨토셀을 통한 네트워크 접근통제 소홀로 16,647명 유출·소액결제 탈취. 과징금 539억 7,900만 원, 시정명령·개선권고·공표. 보도자료: 개인정보위, '㈜KT의 개인정보 유출사고' 제재처분 의결 같은 날 증거 인멸 관련 ㈜LGU+에 대한 조치도 의결됐다(보도자료). |
|
| 2026-08-26 2026년 제17회 공개 시차 | ㈜지에스리테일 — GS SHOP·GS25 크리덴셜 스터핑 유출(1,581,025명·79,128명), 접근통제·내부관리계획(§29)·유출통지 지연(§34①). 과징금 128억 3,600만 원, 과태료 300만 원, 시정명령(재발방지·전담인력·CPO 권한)·공표명령 / ㈜엔라이즈 — 데이팅 앱 본인인증 취약점 736계정 유출(구법 §29), 과징금 1억 1,844만 원·과태료 360만 원 / 에스케이텔레콤㈜ — 수탁사 관리·감독(구법 §26)·유출 통지·신고 지연(구법 §39의4①), 과태료 360만 원·시정명령 / ㈜에이토즈 — 관리자 페이지 노출 1,140명(구법 §29), 경고. 보도자료: 개인정보위, ㈜지에스리테일 유출사고에 대해 과징금 128억 3,600만 원, 과태료 300만 원 부과 |
|
| 2026-08-26 2026년 제17회 공개 시차 | 국가아동권리보장원 — 입양기록물·실종아동 입소카드 전산화 결과물(보조저장매체) 유출 등 3건, 약 117만 건. 안전조치·고유식별정보·위탁·유출 통지·신고 위반. 과징금 합계 8억 6,300만 원(5억+3억 1,050만+5,250만), 과태료 합계 2,220만 원(1,200만+1,020만), 시정명령·징계권고·개선권고·공표. 보건복지부에 개선권고. 보도자료: 실종아동과 입양인 개인정보 유출한 국가아동권리보장원 제재 보도자료 표제는 「과징금·과태료 8억 8,520만 원」(합산). 붙임 표 기준 사건 3건: ①과징금 5억·과태료 1,200만 ②과징금 3억 1,050만·과태료 1,020만 ③과징금 5,250만(입양정보공개청구시스템). |
|
소위원회 의결서가 한 건도 없는 회차 15개
제2소위원회는 과태료 위주의 작은 사건을 의결합니다. 회의록에 제재 안건이 상정됐는데 그 회차 계열(제YYYY-2NN-○○○호)의 의결서가 결정문 게시판에 한 건도 없는 회차가 아래와 같습니다. 소위 의결은 보도자료가 거의 없어 피심인과 금액은 복원할 수 없고, 회차·개최일·안건 수만 적습니다. 본표에서 소위 의결이 적게 보이는 해(2023·2024년)는 이 층이 원인입니다.
| 회의 | 개최일 | 제재 안건 |
|---|---|---|
| 2022년 제24회 제2소위원회 | 2022-12-14 | 1건 — ~14. 영상정보처리기기 안내판 관련 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(2022조일0089 등 14건) |
| 2023년 제9회 제2소위원회 | 2023-05-10 | 1건 — 개인정보보호 법규 위반행위자에 대한 심의중지에 관한 건 |
| 2023년 제16회 제2소위원회 | 2023-07-26 | 3건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2023년 제21회 제2소위원회 | 2023-11-22 | 3건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2023년 제23회 제2소위원회 | 2023-12-13 | 3건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 사건종결 등에 관한 건 |
| 2023년 제24회 제2소위원회 | 2023-12-27 | 2건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2024년 제1회 제2소위원회 | 2024-01-10 | 1건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2024년 제3회 제2소위원회 | 2024-02-14 | 1건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2024년 제4회 제2소위원회 | 2024-02-28 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제8회 제2소위원회 | 2024-04-24 | 3건 — 공공기관의 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제9회 제2소위원회 | 2024-05-08 | 3건 — 공공기관의 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제10회 제2소위원회 | 2024-05-22 | 3건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제18회 제2소위원회 | 2024-09-11 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제22회 제2소위원회 | 2024-11-13 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2025년 제13회 제2소위원회 | 2025-07-09 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
게시물은 있으나 의결서 일부만 붙은 게시물 25개
결정문 게시판의 게시물 상세에는 「의안번호」가 범위로 적혀 있습니다(예: 제2025-223-462~471호). 그 범위보다 붙어 있는 문서 수가 적은 게시물이 아래와 같고, 빠진 번호는 다른 게시물에도 없습니다. 이 번호를 본표에서 찾지 못하는 것은 이 표의 누락이 아니라 위원회가 그 의결서를 게시하지 않은 것입니다.
| 게시물 | 의결일 | 의안번호 | 게시 / 범위 | 없는 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-0001 위원회 | 2023-12-27 | 제2023-021-248호 | 0 / 1 (문서 없음) | 제2023-021-248호 |
| 2023-0563 위원회 | 2023-11-22 | 제2023-019-239호 | 0 / 1 (문서 없음) | 제2023-019-239호 |
| 2024-0553 2소위원회 | 2024-06-26 | 제2024-213-473~479호 | 1 / 7 | 제2024-213-473호, 제2024-213-474호, 제2024-213-475호, 제2024-213-476호, 제2024-213-477호, 제2024-213-478호 |
| 2024-0470 2소위원회 | 2024-06-12 | 제2024-212-421~425호 | 2 / 5 | 제2024-212-421호, 제2024-212-424호, 제2024-212-425호 |
| 2024-1065 2소위원회 | 2024-11-04 | 제2024-221-662~665호 | 1 / 4 | 제2024-221-662호, 제2024-221-663호, 제2024-221-664호 |
| 2024-1010 2소위원회 | 2024-10-23 | 제2024-220-639~641호 | 2 / 3 | 제2024-220-641호 |
| 2024-0921 2소위원회 | 2024-09-25 | 제2024–219–613~615호 | 0 / 3 (문서 없음) | 제2024-219-613호, 제2024-219-614호, 제2024-219-615호 |
| 2024-0660 2소위원회 | 2024-07-10 | 제2024-214-494~497호 | 3 / 4 | 제2024-214-497호 |
| 2025-0486 2소위원회 | 2025-06-11 | 제2025-211-253~255호 | 2 / 3 | 제2025-211-255호 |
| 2025-0260 2소위원회 | 2025-04-09 | 제2025-207-165~170호 | 5 / 6 | 제2025-207-170호 |
| 2025-0220 2소위원회 | 2025-03-26 | 제2025-206-128~131호 | 1 / 4 | 제2025-206-128호, 제2025-206-129호, 제2025-206-131호 |
| 2025-0138 2소위원회 | 2025-02-26 | 제2025-204-79~80호 | 1 / 2 | 제2025-204-080호 |
| 2025-0034 2소위원회 | 2025-01-08 | 제2025-201-22~25호 | 3 / 4 | 제2025-201-023호 |
| 2025-0898 2소위원회 | 2025-12-10 | 제2025-223-462~471호 | 2 / 10 | 제2025-223-462호, 제2025-223-463호, 제2025-223-465호, 제2025-223-466호, 제2025-223-467호, 제2025-223-468호, 제2025-223-469호, 제2025-223-470호 |
| 2025-0859 2소위원회 | 2025-11-26 | 제2025-221-448~450호 | 2 / 3 | |
| 2025-0829 2소위원회 | 2025-11-20 | 제2025-221-433~440호 | 7 / 8 | 제2025-221-434호 |
| 2025-0847 2소위원회 | 2025-11-20 | 제2025-221-427~432호 | 4 / 6 | 제2025-221-431호, 제2025-221-432호 |
| 2025-0781 2소위원회 | 2025-10-22 | 제2025-219-398-~399호 | 1 / 2 | 제2025-219-399호 |
| 2025-0778 2소위원회 | 2025-10-22 | 제2025-219-393~395호 | 1 / 3 | 제2025-219-394호, 제2025-219-395호 |
| 2025-0744 2소위원회 | 2025-09-24 | 제2025-218-373~377호 | 2 / 5 | 제2025-218-375호, 제2025-218-376호, 제2025-218-377호 |
| 2025-0709 2소위원회 | 2025-09-10 | 제2025-217-351~353호 | 2 / 3 | 제2025-217-353호 |
| 2026-0481 2소위원회 | 2026-06-24 | 제2026-212-243~245호 | 2 / 3 | 제2026-212-243호 |
| 2026-0222 2소위원회 | 2026-04-08 | 제2026-207-017~021호 | 3 / 5 | |
| 2026-0661 2소위원회 | 2026-08-26 | 제2026-216-359~368호 | 6 / 10 | 제2026-216-359호, 제2026-216-366호, 제2026-216-367호, 제2026-216-368호 |
| 2026-0551 2소위원회 | 2026-07-22 | 제2026-214-296~297호 | 1 / 2 |
어떻게 「공개되지 않았다」를 확인했나
결정문 게시판에 없다는 것만으로는 미공개인지 애초에 의결이 없었는지 가릴 수 없습니다. 그래서 위원회의 다른 게시판과 대조했습니다.
- 회의록 게시판으로 의결의 존재를 확정합니다. 위원회는 전체회의와 소위원회 회의록을 별도 게시판에 올립니다. 제재·권고 안건이 상정된 전체회의 120회를 회차 계열과 의결일로 대조하면, 그 회차의 의결서가 게시판에 한 건도 없는 회의가 24개이고, 그중 13개는 의결 후 1년이 지났습니다 — 공개 시차로는 설명되지 않습니다. 게시판 수록 시작(2020년 11월) 이전의 회의는 1개입니다.
- 회의록이 안건명을 가린 회차가 있습니다. 상정안건이 「[비공개]」로만 적혀 있는 경우입니다. 예를 들어 2024년 제21회 「…시정조치에 관한 건(202308조일0074~0085)」은 손해보험사 12곳 사건인데, 회의록에는 비공개로 표시돼 있었습니다. 이 건은 그 뒤 의결서가 공개돼 본표로 옮겼습니다 — 회의록으로 존재를 먼저 확정해 두면 나중에 공개됐을 때 무엇이 채워졌는지 알 수 있습니다.
- 보도자료로 내용을 채웁니다. 확정된 개최일에 대해 위원회 보도·해명 게시판에서 같은 날 또는 다음 날 자료를 찾아 옮겼습니다. 개최일이 확인됐는데 보도자료도 결정문도 찾지 못한 날은 표 아래에 따로 적어 두었습니다.
- 소위원회도 같은 방식으로 대조했습니다. 회의록 게시판은 전체회의뿐 아니라 제1·제2소위원회 회의록도 싣습니다. 제2소위원회 회의록에 제재 안건이 상정됐는데 그 회차 계열의 의결서가 게시판에 한 건도 없는 회차가 15개(안건 28건)이고, 이 면 아래에 회차 단위로 적었습니다. 소위 의결은 보도자료가 거의 없어 피심인 행은 만들 수 없습니다.
- 게시물은 있는데 의결서 일부만 붙은 경우도 있습니다. 게시물 상세의 「의안번호」 범위보다 붙은 문서가 적은 게시물이 25개, 그렇게 빠진 의결번호가 53개입니다. 이것도 이 면 아래에 번호 단위로 적었습니다.
본표와 무엇이 다른가
| 제재 추적기 본표 | 이 표 | |
|---|---|---|
| 출처 | 위원회 결정문 게시판의 의결서 | 위원회 보도자료 |
| 한 행의 뜻 | 의결서 한 건 | 보도자료 한 건(피심인 여럿) |
| 위반 조문 | 결론 절에서 추출 | 대개 없음 |
| 금액 | 주문에 적힌 부과액 | 보도자료가 적은 액수 |
| 가중·감경 | 산정 근거 표에 별도 정리 | 없음 |
| 피심인 | 의결서에 이름이 있는 건만 | 보도자료가 실명으로 적은 것만 |
결정문이 공개되면 그 행은 이 표에서 빼고 본표로 옮깁니다. 두 표에 같은 사건이 동시에 있지 않도록 하기 위해서입니다.
자주 묻는 질문
Q. 쿠팡·메타 과징금이 제재 추적기 표에 없는 이유는 무엇인가요?
개인정보보호위원회가 그 사건의 의결서를 결정문 게시판에 올리지 않았기 때문입니다. 제재 추적기의 표는 결정문 본문에서 기계 추출한 것이므로 결정문이 없으면 행이 생기지 않습니다. 위원회는 의결 당일이나 다음 날 보도자료로 처분 사실과 금액을 공표하지만, 의결서 공개는 별개의 절차이고 수개월에서 1년 이상 걸리거나 끝내 올라오지 않는 경우가 있습니다. 이 페이지는 그 구간을 보도자료로 메운 것입니다.
Q. 이 표의 금액을 제재 추적기 표의 합계에 더해도 되나요?
더하면 안 됩니다. 출처가 다르고 정확도의 성격이 다릅니다. 제재 추적기 표의 금액은 의결서 주문에 적힌 부과액이고, 이 표의 금액은 위원회 보도자료가 적은 액수입니다. 보도자료에는 위반 조문이 대개 적혀 있지 않고 가중·감경 사유도 없습니다. 두 표는 각각 자기 출처 안에서만 합산하십시오. 결정문이 뒤늦게 공개되면 해당 행은 이 표에서 빼고 제재 추적기 본표로 옮깁니다.
Q. 결정문이 공개되지 않은 의결이 있다는 것은 어떻게 알아냈나요?
개인정보보호위원회 회의록 게시판과 결정문 게시판을 회차 계열과 개최일로 대조했습니다. 회의록에 제재·권고 안건이 상정된 전체회의 120회 중 그 회차의 의결서가 게시판에 한 건도 없는 회의가 24개이고 그중 13개는 의결 후 1년이 지났습니다. 게시판 수록 시작(2020년 11월) 이전의 회의는 1개입니다. 제2소위원회도 같은 방식으로 대조해 제재 안건 45회 중 15회의 의결서가 없음을 확인했고, 그 회차는 이 면 아래에 적었습니다. 회의록의 상정안건이 「[비공개]」로만 표시된 회차도 있습니다. 그렇게 확인된 개최일에 대해 위원회 보도·해명 게시판에서 같은 날 또는 다음 날 보도자료를 찾아 표로 옮겼습니다.
함께 볼 것
- 개인정보위 제재 추적기 — 결정문 전수 표 · 결정문이 공개된 의결 전량
- 과징금 취소소송 전수 · 메타·현대해상·악사손보 등 일부가 소송 중입니다
- 개인정보위 결정례 색인 · 처분 이유와 과징금 산정 근거