핵심 요약 — 개인정보보호위원회가 생기기 전에 개인정보 처분을 한 기관은 방송통신위원회였고, 근거법은 개인정보 보호법이 아니라 구 정보통신망법 제4장이었습니다. 그 의결서 348건을 안건번호·의결일·위반 조문·처분·금액으로 정리했습니다. 기간은 2008-06-24부터 2023-06-28까지이고, 과태료 321건 43억 4,970만 원과 과징금 41건 52억 5,784만 원이 담겨 있습니다. 시정명령과 별개로 중앙일간지 공표를 명한 건이 19건입니다. 최다 위반 조문은 구 정보통신망법 제28조 제1항(기술적·관리적 보호조치) 207건으로, 현행 개인정보 보호법 제29조 안전조치의무에 해당합니다. 2020년 11월 이후 개인정보위 처분은 제재 추적기에서 보십시오. 이 표에는 2009년부터 2016년까지가 통째로 비어 있습니다(2021년도 없습니다). 그 이유는 아래 「이 표에 없는 것」에 적었습니다.
개인정보 사건에서 "예전에는 어떻게 처분했나"를 확인해야 할 때가 있습니다. 그런데 개인정보위 결정문 게시판에 제재 의결서가 올라오는 것은 위원회가 출범한 뒤인 2020년 11월부터입니다. 그 앞의 처분은 다른 기관이 다른 법으로 했고, 다른 게시판에 있습니다.
⚠️ 이 표의 처분청은 개인정보보호위원회가 아닙니다. 방송통신위원회(2025년 10월 1일 폐지, 방송미디어통신위원회가 승계)가 구 정보통신망법과 위치정보법으로 한 처분입니다. 개인정보위 처분은 제재 추적기에 따로 있고, 조문 번호 체계가 달라 두 표를 합산하거나 조문을 대조하면 안 됩니다.
| 의결 | 피심인 | 위반 조문 | 처분과 금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-28 제2023-21-055호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제19조 제1항·제2항·제3항 | 과태료 420만 원 시정명령 |
| 2023-06-28 제2023-21-054호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제19조 제3항 | 과태료 90만 원 시정명령 |
| 2023-06-28 제2023-21-053호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제19조 제2항·제3항 | 과태료 420만 원 시정명령 |
| 2023-06-28 제2023-21-052호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제19조 제1항·제2항·제3항 제9조 제1항 | 과태료 420만 원 시정명령 |
| 2023-06-28 제2023-21-051호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제19조 제1항·제2항·제3항 | 과태료 300만 원 시정명령 |
| 2023-03-21 게시일 기준 제2023-08-027호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제7조 제1항 | 과태료 300만 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-026호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제16조 제1항 | 과징금 1,303만 8,560 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-025호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 제9조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-024호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 제9조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-023호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-022호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 제9조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-021호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-020호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제18조 제1항 | 과태료 150만 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-019호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제18조 제1항 | 과태료 150만 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-018호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제5조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-017호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제9조 제1항 | 미고발 |
| 2023-03-21 제2023-08-016호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제12조 제1항 제25조 제1항 | 과태료 300만 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-015호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제25조 제1항 | 과태료 150만 원 |
| 2023-03-21 제2023-08-014호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제12조 제1항 제36조 제2항 | 과태료 300만 원 |
| 2022-09-14 제2022-46-173호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제11조 | 과태료 180만 원 |
| 2022-09-14 제2022-46-172호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제8조 | 과태료 360만 원 |
| 2022-09-14 제2022-46-171호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제8조 | 과태료 300만 원 |
| 2022-09-14 제2022-46-170호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제8조 | 과태료 360만 원 |
| 2022-09-14 제2022-46-169호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 위치정보법 제8조 | 과태료 300만 원 |
| 2020-07-15 제2020-41-210호 의결서 PDF ↗ | 비공개 (이하 이라 한다) 서비스를 국내 이용자에게 제공하고 정보통신망을 통해… | 정보통신망법 제31조 제1항 제63조 제2항 | 과징금 1억 8,000만 원 과태료 600만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-187호 의결서 PDF ↗ | 비공개 대용량 웹하드 서비스 제공 사이트 | 정보통신망법 제26조 제1항 | 과태료 300만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-186호 의결서 PDF ↗ | 비공개 교육 사이트인 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-185호 의결서 PDF ↗ | 비공개 서적 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-184호 의결서 PDF ↗ | 비공개 포인트 카드 서비스 제공 포인트카드 사이트 | 정보통신망법 제25조 제1항 제28조 제1항 제30조 제6항 | 과징금 7,640만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-183호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제25조 제7항 | 과태료 300만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-182호 의결서 PDF ↗ | 비공개 랜덤채팅 서비스를 제공하기 위해 앱 | 정보통신망법 제22조의2 제1항 | 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-181호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 교육 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-180호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 게임 사이트 | 정보통신망법 제29조 제2항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-179호 의결서 PDF ↗ | 비공개 과외교습 중개 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-178호 의결서 PDF ↗ | 비공개 해외구매대행 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 1,180만 원 과태료 2,500만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-06-24 제2020-38-177호 의결서 PDF ↗ | 비공개 유·아동 물품 판매 쇼핑몰 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-176호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 교육 서비스 제공 홈페이지 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 690만 원 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-175호 의결서 PDF ↗ | 비공개 클라우드 서비스 관련 컨퍼런스 및 교육 제공 등을 위한 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-174호 의결서 PDF ↗ | 비공개 취업정보 제공 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-173호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인교육학원 및 교육정보 제공 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 9억 5,400만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 · 고발 · 공표 |
| 2020-06-24 제2020-38-172호 의결서 PDF ↗ | 비공개 화장품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 제28조 제1항 | 과태료 2,100만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-171호 의결서 PDF ↗ | 비공개 배달 중개 앱 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-06-24 제2020-38-170호 의결서 PDF ↗ | 비공개 도메인 등록, 웹호스팅, 홈페이지 구축 등 IT서비스 상품안내 및 신청… | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 4억 9,400만 원 과태료 3,300만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-06-04 제2020-33-161호 의결서 PDF ↗ | 비공개 서비스 등 전기통신역무 | 위치정보법 제18조 제1항 제19조 제1항 | 과징금 2,510만 원 과태료 150만 원 시정권고 |
| 2020-06-04 제2020-33-160호 의결서 PDF ↗ | 비공개 판매 중개 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-159호 의결서 PDF ↗ | 비공개 쇼핑몰 서비스 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-158호 의결서 PDF ↗ | 비공개 IT교육 서비스 웹사이트 | 정보통신망법 제63조 제3항 | 과태료 300만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-157호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 서점 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제2항 | 과태료 1,500만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-156호 의결서 PDF ↗ | 비공개 서비스 등 전기통 신역무 | 위치정보법 제18조 제1항 | 과징금 400만 원 시정권고 |
| 2020-06-04 제2020-33-155호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 | 정보통신망법 제27조 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-154호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 게임 서비스 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-06-04 제2020-33-153호 의결서 PDF ↗ | 비공개 커뮤니티 앱 | 위치정보법 제19조 제1항 제9조 제1항 정보통신망법 제26조 제2항 제29조 제1항 제31조 제1항 | 과태료 450만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-126호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 4,530만 원 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-125호 의결서 PDF ↗ | 비공개 종합 온라인 쇼핑몰 및 모바일 앱 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-124호 의결서 PDF ↗ | 비공개 건강기능성 식품 쇼핑몰 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 2,090만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-05-19 제2020-28-123호 의결서 PDF ↗ | 비공개 DIY 인테리어용품 쇼핑몰 및 모바일 앱 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-122호 의결서 PDF ↗ | 비공개 재능공유 플랫폼 제공 홈페이지 및 모바일 앱 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 310만 원 과태료 2,200만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-05-19 제2020-28-121호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제27조 제27조의3 제28조 제1항 | 과태료 1,800만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-120호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제26조 제2항 제28조 제1항 | 과태료 1,400만 원 시정명령 |
| 2020-05-19 제2020-28-119호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-112호 의결서 PDF ↗ | 비공개 서비스 등 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 | 과징금 2,720만 원 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-111호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-110호 의결서 PDF ↗ | 비공개 홈페이지 제작 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-109호 의결서 PDF ↗ | 비공개 쇼핑몰 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 2,100만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-108호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 1,800만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-107호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 화장품 쇼핑몰 | 정보통신망법 제25조 제28조 | 과태료 2,550만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-106호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제27조의3 제28조 제29조 | 과태료 3,100만 원 시정명령 |
| 2020-04-29 제2020-23-105호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 정액제 서비스(모바일 앱) | 정보통신망법 제28조 제29조 | 과징금 2,280만 원 과태료 1,800만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-085호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 교육 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 4억 5,900만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-084호 의결서 PDF ↗ | 비공개 경제관련 방송, 콘텐츠, 교육 서비스 등 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 1,500만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-083호 의결서 PDF ↗ | 비공개 IP카메라 정보사이트 | 정보통신망법 제27조 제27조의3 제28조 제1항 | 시정명령 |
| 2020-03-11 제2020-13-082호 의결서 PDF ↗ | 비공개 음성 채팅 서비스 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제2항 | 과태료 2,300만 원 시정명령 |
| 2020-03-11 제2020-13-081호 의결서 PDF ↗ | 비공개 낚시용품 판매 홈페이지 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-03-11 제2020-13-079호 의결서 PDF ↗ | 비공개 배달대행 어플리케이션인 등 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 800만 원 과태료 1,200만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 게시일 기준 제2020-13-078호 의결서 PDF ↗ | 비공개 주식정보 제공 및 거래 중개 서비스 등 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과징금 680만 원 과태료 1,800만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-077호 의결서 PDF ↗ | 비공개 웹페이지 및 소프트웨어 개발.공급 등 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-03-11 제2020-13-076호 의결서 PDF ↗ | 비공개 숙박0202 어플리케이션인 등 | — | 시정권고 |
| 2020-03-11 제2020-13-075호 의결서 PDF ↗ | 비공개 홈페이지 및 소프트웨어 개발 등을 위한 홈페이지 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 300만 원 과태료 500만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-074호 의결서 PDF ↗ | 비공개 교육 콘텐츠 서비스 제공 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 380만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 · 공표 |
| 2020-03-11 제2020-13-073호 의결서 PDF ↗ | 비공개 부동산 마진 거래 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-03-11 제2020-13-072호 의결서 PDF ↗ | 비공개 소프트웨어 판매 홈페이지 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-016호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-015호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-014호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제29조 제1항 | 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-013호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-012호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-011호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,300만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-010호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조 제23조의2 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-009호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-008호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-007호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 3,000만 원 시정명령 |
| 2020-01-22 제2020-04-006호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-304호 의결서 PDF ↗ | 비공개 홈페이지를 통해 온라인 교육 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-303호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 가상통화 거래 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 제28조 제1항 | 과태료 1,800만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-302호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 쇼핑몰 서비스 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 18억 5,200만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-301호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-300호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 3,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-299호 의결서 PDF ↗ | 비공개 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-298호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인 가상통화 거래 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-297호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-296호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제29조 제1항 | 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-295호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-11-22 제2019-57-294호 의결서 PDF ↗ | 비공개 이동통신서비스를 판매 | 정보통신망법 제23조의2 제1항 제28조 제1항 제29조 제1항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-09-06 제2019-44-267호 의결서 PDF ↗ | 비공개 의류, 선글라스 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 500만 원 과태료 1,400만 원 시정명령 |
| 2019-09-06 제2019-44-264호 의결서 PDF ↗ | 비공개 웹하드 서비스 제공 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 4,110만 원 과태료 2,400만 원 시정명령 |
| 2019-09-06 제2019-44-263호 의결서 PDF ↗ | 비공개 식품배송 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 8,120만 원 과태료 1,500만 원 시정명령 |
| 2019-09-06 제2019-44-260호 의결서 PDF ↗ | 비공개 온라인으로 쇼핑몰 솔루션 개발 및 임대 등 서비스를 제공하기 위해… | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 1,890만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 · 공표 |
| 2019-09-06 제2019-44-257호 의결서 PDF ↗ | 비공개 인테리어용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-239호 의결서 PDF ↗ | 비공개 뷰티• 생활용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-238호 의결서 PDF ↗ | 비공개 주스기(녹즙기) 등 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 800만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-237호 의결서 PDF ↗ | 비공개 애완동물 용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-236호 의결서 PDF ↗ | 비공개 화장품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-235호 의결서 PDF ↗ | 비공개 과일주스 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-234호 의결서 PDF ↗ | 비공개 의류 • 잡화 등의 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-233호 의결서 PDF ↗ | 비공개 건어물 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-232호 의결서 PDF ↗ | 비공개 커피관련 재료 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-231호 의결서 PDF ↗ | 비공개 아크릴 가공 및 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-230호 의결서 PDF ↗ | 비공개 전산소모품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-229호 의결서 PDF ↗ | 비공개 골프용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 430만 원 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-228호 의결서 PDF ↗ | 비공개 가죽제품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-227호 의결서 PDF ↗ | 비공개 의류, 곡물 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-226호 의결서 PDF ↗ | 비공개 스키 및 스킨스쿠버 용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-225호 의결서 PDF ↗ | 비공개 해외구매대행 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-224호 의결서 PDF ↗ | 비공개 컴퓨터주변기기 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-223호 의결서 PDF ↗ | 비공개 구두 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조 제27조의3 제28조 제1항 | 과태료 1,800만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-222호 의결서 PDF ↗ | 비공개 건강식품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-221호 의결서 PDF ↗ | 비공개 소스 제조•판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 제28조 제1항 | 과태료 1,400만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-220호 의결서 PDF ↗ | 비공개 여성청결제 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제28조 제1항 | 과태료 1,800만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-219호 의결서 PDF ↗ | 비공개 한복판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-218호 의결서 PDF ↗ | 비공개 렌탈 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-217호 의결서 PDF ↗ | 비공개 뜨개실 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-216호 의결서 PDF ↗ | 비공개 화장품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-215호 의결서 PDF ↗ | 비공개 건강식품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-214호 의결서 PDF ↗ | 비공개 홈페이지를 통해 애견용품 등을 판매 | 정보통신망법 제27조의3 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-213호 의결서 PDF ↗ | 비공개 낚시용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조 제27조의3 제28조 | 과태료 1,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-212호 의결서 PDF ↗ | 비공개 볼링용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-210호 의결서 PDF ↗ | 비공개 원단 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-209호 의결서 PDF ↗ | 비공개 유아용 물티슈 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 480만 원 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-208호 의결서 PDF ↗ | 비공개 해외상품 구매대행 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-207호 의결서 PDF ↗ | 비공개 스포츠용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 540만 원 과태료 1,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-206호 의결서 PDF ↗ | 비공개 가전제품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 제29조 제2항 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-205호 의결서 PDF ↗ | 비공개 무인출력, 복사, 스캔 서비스 제공 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-203호 의결서 PDF ↗ | 비공개 신발 판매 사이트 | 정보통신망법 제27조의3 제28조 제1항 | 과태료 1,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-202호 의결서 PDF ↗ | 비공개 화장품 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-201호 의결서 PDF ↗ | 비공개 노인용 건강용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-199호 의결서 PDF ↗ | 비공개 신발, 의류 등 스포츠용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과징금 950만 원 과태료 3,800만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-198호 의결서 PDF ↗ | 비공개 가공식품 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,000만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-197호 의결서 PDF ↗ | 비공개 건강식품 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과징금 7,110만 원 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-196호 의결서 PDF ↗ | 비공개 전자책 출판서비스 제공 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 1,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-195호 의결서 PDF ↗ | 비공개 프린터, 잉크 등 사무용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 2,500만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-194호 의결서 PDF ↗ | 비공개 잉크, 토너 등 사무용품 판매 사이트 | 정보통신망법 제29조 | 과태료 1,300만 원 시정명령 |
| 2019-08-23 제2019-41-193호 의결서 PDF ↗ | 비공개 수영복 등의 판매 사이트 | 정보통신망법 제28조 제1항 | 과태료 1,000만 원 시정명령 |
