핵심 요약 — 개인정보 3법 가운데 금융 축은 이 사이트의 제재 표에 없었습니다. 금융회사의 개인신용정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 규율하고, 처분청은 개인정보보호위원회가 아니라 금융감독원입니다. 이 페이지는 금감원 검사·제재 공시에서 개인(신용)정보 관련 건만 추린 표입니다. 🔴 개인정보위 제재 표와 건수를 합산하면 안 됩니다.
「우리는 금융회사인데 개인정보 제재 사례를 찾으면 잘 안 나온다」는 말이 실제로 맞습니다. 개인정보보호위원회 결정문 게시판에는 은행·카드사·보험사가 드물게 나오는데, 그 이유는 처분이 없어서가 아니라 처분청이 다르기 때문입니다.
같은 사건에 두 기관이 각각 처분하기도 합니다. 롯데카드는 개인정보위 과징금과 금감원 제재를 둘 다 받았습니다.
| 조치일 | 금융회사 | 조치와 금액 | 개인(신용)정보 관련 지적 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 토스뱅크 주식회사 은행검사2국 | 과태료 2억 4,520만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 2억 4,520만원 |
|
| 2026-07-31 | 롯데카드㈜ 중소금융검사3국 개인정보위도 처분 제24조의2 과징금 96억 2,000만 원 (2026-03-11 의결) | 과징금 50억 원 임직원 문책경고, 견책·감봉 공개안: 업무 일부정지 1.5개월, 과징금 50억원 |
|
| 2026-07-14 | KB증권주식회사 금융투자검사1국 | 과태료 2억 1,560만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 215.6백만원, 과징금 부과면제 |
|
| 2026-05-07 | 동래농협 부산울산지원 | 과태료 3억 원 공개안: 과태료 300백만원 |
|
| 2026-04-07 | 광안 부산울산지원 | 과태료 600만 원 공개안: 과태료 6백만원 |
|
| 2026-01-29 | 오에스비저축은행 중소금융검사1국 | 과태료 1,920만 원 임직원 견책·감봉 공개안: 과태료 19.2백만원 |
|
| 2026-01-28 | ㈜카카오페이 외환감독국 개인정보위도 처분 (같은 사건) 제28조의8 국외이전 과징금 59억 6,800만 원 (2025-01-22 의결) | 과징금 129억 7,600만 원 · 과태료 4,800만 원 기관 기관경고 임직원 주의적경고, 견책·감봉 공개안: 기관경고, 과징금 129억 76백만원, 과태료 48백만원 |
|
| 2026-01-26 | 모아저축은행 IT검사국 | 과징금 12억 4,300만 원 · 과태료 1억 6,400만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과태료 부과(1억6,400만원), 과징금 부과(12억4,300만원) |
|
| 2025-12-22 | 페퍼저축은행 중소금융검사1국 | 과태료 10억 6,000만 원 임직원 문책경고, 견책·감봉 공개안: 과태료 10억 60백만원 |
|
| 2025-12-15 | NH투자증권 금융투자검사2국 | 과징금 5억 원 · 과태료 5,600만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의 과징금 5억원 부과 과태료 56백만원 부과 |
|
| 2025-10-28 | 미래에셋증권 주식회사 금융투자검사2국 | 과태료 1억 2,160만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의 과태료 121.6백만원 부과 |
|
| 2025-08-14 | 상상인플러스저축은행 중소금융검사1국 | 과태료 1,500만 원 공개안: 과태료 1,500만원 |
|
| 2025-06-02 | 흥국화재해상보험주식회사 보험검사2국 | 과태료 1억 100만 원 기관 기관주의 임직원 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 101백만원 |
|
| 2024-12-27 | 수협은행 은행검사2국 | 과태료 3억 3,720만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 3억 3,720만원 |
|
| 2024-12-10 | 신용협동조합중앙회 중소금융검사2국 | 과징금 28억 7,200만 원 · 과태료 1억 1,360만 원 기관 기관경고 임직원 견책·감봉 공개안: 기관경고, 과징금 2,872백만원, 과태료 113.6백만원 |
|
| 2024-12-05 | 호주뉴질랜드 은행검사3국 | 과태료 2,400만 원 기관 기관주의 임직원 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 2,400만원 |
|
| 2024-12-05 | BNP파리바 은행검사3국 | 과태료 1억 400만 원 기관 기관주의 공개안: 기관주의, 과태료 10,400만원 |
|
| 2024-12-05 | 모간스탠리은행 은행검사3국 | 과태료 2,400만 원 기관 기관주의 임직원 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 2,400만원 |
|
| 2024-11-28 | 고려저축은행 중소금융검사1국 | 과징금 9억 4,800만 원 · 과태료 2,400만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과징금 948백만원, 과태료 24백만원 |
|
| 2024-11-28 | 예가람저축은행 중소금융검사1국 | 과징금 10억 3,400만 원 · 과태료 3억 5,400만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과징금 1,034백만원, 과태료 354백만원 |
|
| 2024-11-06 | 전북은행 은행검사2국 | 과태료 4억 3,640만 원 기관 기관경고 임직원 자율처리 공개안: 기관경고, 과태료 4억 3,640만원 |
|
| 2024-11-05 | 김천 중소금융검사2국 | 과징금 1억 9,700만 원 · 과태료 2,080만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과징금 197백만원, 과태료 20.8백만원 |
|
| 2024-10-25 | ㈜비바리퍼블리카 디지털혁신국 | 과징금 53억 7,400만 원 · 과태료 6억 2,800만 원 기관 기관주의 임직원 주의적경고, 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과징금(53억 7,400만원), 과태료(6억 2,800만원) |
|
| 2024-08-28 | 산림조합중앙회 중소금융검사2국 | 과태료 2,040만 원 공개안: 과태료 2,040만원 |
|
| 2024-06-10 | 우리금융캐피탈㈜ 중소금융검사3국 | 과태료 1억 760만 원 임직원 자율처리 공개안: 과태료 107.6백만원 |
|
| 2024-05-08 | 한화생명보험주식회사 보험검사1국 | 과태료 3,200만 원 임직원 자율처리 공개안: 과태료 32백만원 임‧직원, 퇴직자 위법·부당사항 1명, 자율처리필요사항 1건 |
|
| 2024-04-03 | 오케이저축은행 중소금융검사1국 | 과태료 5억 2,400만 원 임직원 견책·감봉 공개안: 조치생략1) , 과태료 5억24백만원 부과 |
|
| 2024-03-08 | 중앙농협 부산울산지원 | 과태료 1억 원 공개안: 과태료 1억원 |
|
| 2024-03-08 | 신한카드㈜ 중소금융검사3국 | 과태료 8,000만 원 임직원 자율처리 공개안: 과태료 80백만원 |
|
| 2024-03-08 | 엠캐피탈㈜ 중소금융검사3국 | 과태료 8,000만 원 공개안: 과태료 80백만원 |
|
| 2024-03-08 | 도이치파이낸셜㈜ 중소금융검사3국 | 과태료 1,280만 원 공개안: 과태료 12.8백만원 |
|
| 2024-03-08 | 미래에셋캐피탈㈜ 중소금융검사3국 | 과태료 8,000만 원 공개안: 과태료 80백만원 |
|
| 2024-02-29 | 유안타저축은행 중소금융검사1국 | 기관 기관주의 공개안: 기관주의 |
|
| 2024-02-23 | 대화(UOB)은행 은행검사3국 | 과태료 2,400만 원 기관 기관주의 임직원 주의적경고, 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 2,400만원 |
|
| 2024-01-04 | 우리은행 은행검사1국 | 과태료 8억 7,800만 원 기관 기관경고 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관경고, 과태료 8억 7,800만 |
|
| 2023-11-10 | 페퍼저축은행 저축은행검사국 | 과징금 1,100만 원 · 과태료 7,100만 원 임직원 견책·감봉 공개안: 과징금 부과(11백만원) 과태료 부과(71백만원) 조치생략1) |
|
| 2023-11-01 | 한화저축은행 저축은행검사국 | 과태료 1억 원 공개안: 과태료 부과(100백만원) |
|
| 2023-11-01 | 스마트저축은행 저축은행검사국 | 과태료 1,200만 원 공개안: 과태료 부과(12백만원) |
|
| 2023-11-01 | 농협자산관리회사 부산울산지원 | 과태료 5,825만 원 공개안: 과태료 부과(58.25백만원) |
|
| 2023-09-13 | 수산업협동조합중앙회 상호금융국 | 과태료 (금액 미표기) 공개안: 과태료 부과 |
|
| 2023-05-23 | 소시에테제네랄 은행검사3국 | 과태료 2,400만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과태료 2,400만원 |
|
| 2023-04-11 | 장목농협 부산울산지원 | 과태료 1,000만 원 공개안: 과태료 부과(10백만원) |
|
| 2023-02-24 | DB손해보험주식회사 손해보험검사국 | 과징금 4억 9,700만 원 · 과태료 3,000만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관주의, 과징금 497백만원, 과태료 30백만원 |
|
| 2022-12-14 | 국민은행 일반은행검사국 개인정보위도 처분 제22조 과태료 120만 원 (2023-10-11 의결) | 과태료 16억 1,640만 원 기관 기관경고 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관경고, 과태료 부과(16억1,640만원) |
|
| 2022-10-31 | 하나은행 일반은행검사국 | 과태료 4억 7,910만 원 임직원 자율처리 공개안: 과태료 부과 4억 7,910만원 |
|
| 2022-08-12 | KB증권주식회사 일반은행검사국 | 임직원 자율처리 |
|
| 2022-06-10 | 경남중앙 상호금융국 | 기관 기관주의 임직원 문책경고, 주의적경고 공개안: 기관주의 |
|
| 2022-02-25 | 오성저축은행 저축은행검사국 | 과징금 3억 8,100만 원 · 과태료 4,000만 원 기관 기관주의 임직원 주의적경고 공개안: 기관주의, 과징금(3억 81백만원), 과태료(40백만원) |
|
| 2022-02-04 | 삼성생명보험주식회사 생명보험검사국 | 과징금 2억 2,800만 원 · 과태료 1억 4,900만 원 기관 기관경고 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관경고, 과징금 228백만원, 과태료 149백만원 |
|
| 2021-09-09 | 한국산업은행 특수은행검사국 | 과태료 9,480만 원 기관 기관주의 임직원 자율처리 공개안: 기관주의, 과태료 9,480만원 |
|
| 2021-07-16 | 농협중앙회 상호금융검사국 | 과태료 3,600만 원 기관 기관주의 임직원 견책·감봉 공개안: 기관주의, 과태료 3,600만원 부과 |
|
| 2021-06-10 | 경남은행 특수은행검사국 | 과태료 3,480만 원 공개안: 과태료 3,480만원 부과 |
|
| 2021-04-14 | 수협은행 특수은행검사국 | 과징금 5,000만 원 · 과태료 3,880만 원 임직원 자율처리 공개안: 과징금 5,000만원 부과, 과태료 3,880만원 부과 |
|
| 2021-04-06 | 한국스탠다드차타드은행 일반은행검사국 | 과태료 (금액 미표기) 기관 기관경고 임직원 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관경고, 과태료 부과 |
|
| 2021-02-23 | 신한은행 일반은행검사국 | 과태료 21억 3,110만 원 기관 기관경고 임직원 주의적경고, 견책·감봉, 자율처리 공개안: 기관경고 과태료 21억 3,110만원 부과 |
|
이 표를 읽는 법
「지적 항목」은 공개안 원문입니다. 금감원 제재내용 공개안은 문책사항을 「(1) 고객 동의 없는 개인신용정보의 부당제공」처럼 항목 제목으로 적습니다. 그 제목이 곧 위반행위 라벨이어서 그대로 옮겼습니다. 개인정보위 결정문의 「위법성 판단」 절 표제와 같은 자리입니다.
금액은 공개안의 처분 표를 그대로 읽은 값입니다. PDF에서 글자를 뽑는 방식을 바꾸어야 했습니다. 열 위치를 보존하는 방식으로 뽑으면 「과징금 억 백만원 과태료 백만원 , 129 76 , 48」처럼 숫자가 라벨에서 떨어져 나오는데, 읽는 순서를 보존하는 방식으로 뽑으면 「기관경고, 과징금 129억 76백만원, 과태료 48백만원」으로 정확히 나옵니다. 검산할 수 있도록 표의 각 행에 공개안 원문 문언을 함께 실었습니다.
「금액 미표기」는 0원이 아닙니다. 공개안이 「과태료 부과」라고만 적고 금액을 쓰지 않은 건이 있습니다. 부과하지 않은 것과 구별해 따로 표시했습니다.
조치가 개인정보 위반만으로 내려진 것은 아닙니다. 금융 제재는 여러 지적을 묶어 한 번에 조치합니다. 「그 밖의 지적」 건수를 함께 적어 둔 것은 그 때문입니다 — 표의 조치가 개인정보 항목 하나에 대한 것으로 읽으면 안 됩니다.
이 표에 없는 것
- 금융위원회가 직접 의결한 제재. 이 표의 출처는 금감원 공시 하나입니다.
- 본문이 비어 있는 공개안. 스캔이거나 표만 있는 문서는 판별 자체가 안 됩니다.
- 개인정보 지적이 항목 제목에 드러나지 않는 건. 판별을 본문 표지와 항목 제목 두 겹으로 걸었기 때문에, 본문 안쪽에서만 다뤄진 건은 빠집니다.
자주 묻는 질문
Q. 금융회사의 개인정보 위반은 어디서 처분하나요?
금융회사가 처리하는 개인신용정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 규율하고, 검사와 제재는 금융감독원이 합니다. 그래서 개인정보보호위원회 결정문 게시판에서는 은행·카드사·보험사가 드물게 나옵니다. 처분이 없어서가 아니라 창구가 다릅니다. 다만 신용정보법이 규율하지 않는 영역이나 정보주체 일반에 관한 위반은 개인정보위가 처분하므로, 같은 회사가 두 기관에서 각각 처분받는 일도 있습니다.
Q. 금감원 제재에서 개인정보 관련은 얼마나 되나요?
2021년부터 2026년 9월까지 금감원이 공시한 제재 1787건을 전수로 읽어 보면, 문책 항목의 제목이 개인(신용)정보를 말하는 건은 55건입니다. 조치는 과태료가 51건으로 가장 많고 과징금은 15건입니다(그중 1건은 「과징금 부과면제」, 과태료 2건은 금액 미표기라 금액 합계의 분모는 각각 14건·49건입니다). 다만 공개안 본문이 비어 있는 문서 287건은 판별 자체가 안 되어 분모 밖이고, 개인정보 지적이 항목 제목에 드러나지 않는 건도 빠집니다. 이 숫자는 하한으로 보시는 편이 맞습니다.
Q. 같은 사건으로 개인정보위와 금감원 양쪽에서 처분받을 수 있나요?
실제로 있었습니다. 카카오페이가 고객 동의 없이 개인신용정보를 국외로 전송한 건은 개인정보보호위원회가 개인정보 보호법 제28조의8 위반으로 과징금 59억 6,800만 원을 부과했고(2025년 1월 22일 의결), 금융감독원도 신용정보법 제32조 제1항과 전자금융거래법 위반으로 별도 제재했습니다(2026년 1월 28일). 롯데카드와 국민은행도 두 기관에서 각각 처분받았으나 사건의 동일성은 확인되지 않아 별도 사건으로 표시했습니다.
Q. 금감원이 개인신용정보 위반으로 부과한 금액은 얼마인가요?
2021년부터 2026년 9월까지 개인(신용)정보 관련으로 확인된 제재에서 과징금은 14건 313억 1,100만 원, 과태료는 49건 112억 8,165만 원입니다. 가장 큰 건은 카카오페이의 과징금 129억 7,600만 원(2026년 1월 28일)이고, 그다음이 토스의 운영사인 비바리퍼블리카 53억 7,400만 원, 롯데카드 50억 원입니다. 다만 공개안이 「과태료 부과」라고만 적고 금액을 쓰지 않은 건이 2건 있어 합계는 그만큼 과소 집계입니다.
Q. 표의 금액은 어떻게 확인한 것인가요?
금감원 제재내용 공개안의 처분 표 「기 관」 칸을 그대로 읽은 값입니다. PDF에서 글자를 뽑을 때 열 위치를 보존하는 방식으로 하면 「과징금 억 백만원 과태료 백만원 , 129 76 , 48」처럼 숫자가 라벨에서 떨어져 나와 쓸 수 없고, 읽는 순서를 보존하는 방식으로 하면 「기관경고, 과징금 129억 76백만원, 과태료 48백만원」으로 정확히 나옵니다. 검산할 수 있도록 표의 각 행에 공개안 원문 문언과 원문 PDF 링크를 함께 실었습니다.
함께 볼 것
- 개인정보위 제재 결정문 전수 — 처분청이 개인정보보호위원회인 제재
- 방통위 제재(2020년 이전) — 또 다른 처분청
- 유출 사고 경위와 항목 — 사고가 어떻게 났는가