핵심 요약 — 개인정보 유출 통지·신고 의무 위반으로 처분된 의결 88건을, 결정문이 적은 인지일과 통지·신고일의 간격으로 정리했습니다. 위반의 모습은 셋입니다. 기한을 넘긴 지연이 77건, 통지·신고를 하지 않은 미이행이 9건, 그리고 기한 안에 통지하고도 기재사항을 빠뜨려 처분된 건이 2건입니다. 날짜가 적힌 57건에서 통지 지연은 최소 1일·중앙값 14일, 신고 지연은 최소 1일·중앙값 6일입니다. 조문 단위로 제34조 위반 전체를 보려면 안전조치·유출 통지 조문 면으로, 시행일은 법령 시행일 캘린더로 가십시오.
72시간이라는 숫자는 널리 알려져 있습니다. 정작 실무에서 답이 필요한 질문은 그다음입니다. 하루 늦으면 어떻게 되는가, 통지는 했는데 신고가 늦으면 어떻게 되는가, 대상자를 나중에 더 찾아내 추가로 통지하면 그 기간은 어떻게 계산되는가.
위원회 결정문은 그 답을 날짜 두 개로 적어 둡니다. 「피심인은 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 날에 유출통지한 사실이 있다」는 형식입니다. 아래 표는 그 날짜를 그대로 옮겨 간격을 계산한 것입니다. 계산은 뺄셈이고, 위원회가 며칠까지 봐주었다는 뜻이 아니라 실제로 그만큼 걸린 사건들이 처분됐다는 뜻입니다.
우리 사고가 지금 통지·신고 대상인지, 기한이 언제까지인지는 유출 통지·신고 판정기에서 조문 요건에 대입해 볼 수 있습니다.
며칠 늦은 건들이 처분됐나
| 인지 후 걸린 기간 | 정보주체 통지 | 위원회 신고 |
|---|---|---|
| 1~3일 | 9건 | 5건 |
| 4~7일 | 10건 | 16건 |
| 8~14일 | 7건 | 8건 |
| 15~30일 | 7건 | 3건 |
| 31~90일 | 7건 | 3건 |
| 91일 이상 | 10건 | 1건 |
| 합계 | 50건 (최소 1일 · 중앙값 14일 · 최대 667일) | 36건 (최소 1일 · 중앙값 6일 · 최대 133일) |
기준이 72시간인 건과 24시간인 건
같은 「지연」이라도 적용된 기한이 다릅니다. 현행 개인정보 보호법 제34조와 시행령 제39조·제40조는 72시간이고, 2020년 8월부터 2023년 9월까지 정보통신서비스 제공자에게 적용된 구 개인정보 보호법 제39조의4(특례)는 24시간이었습니다.
| 적용 기한 | 의결 | 통지 지연 | 신고 지연 |
|---|---|---|---|
| 72시간 | 41건 | 28건 · 중앙값 20일 (최소 3일) | 20건 · 중앙값 9일 (최소 3일) |
| 24시간 | 34건 | 18건 · 중앙값 5일 (최소 1일) | 14건 · 중앙값 5일 (최소 1일) |
위반의 모습 세 가지
| 유형 | 건수 | 무엇이 문제였나 |
|---|---|---|
| 지연 | 77건 | 기한을 넘겨 통지·신고했습니다. 날짜가 적힌 건만 일수가 나옵니다. |
| 미이행 | 9건 | 정보주체에 대한 개별 통지나 위원회 신고를 하지 않았습니다. 일수를 계산할 수 없어 통지 지연 분포에서 뺍니다. 개별 통지 없이 뒤늦게 홈페이지 등에 공지만 한 건도 여기에 넣고, 표에는 공지까지 걸린 날을 「미통지(N일 경과 후 공지)」로 적었습니다. |
| 기재사항 누락 | 2건 | 기한 안에 통지했는데도 처분된 건입니다. 유출 항목·시점·대응조치 같은 법정 기재사항을 빠뜨렸습니다. |
의결별 표
| 의결일 | 피심인 | 기한 | 통지 | 신고 | 결정문이 적은 사실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 제2026-216-364호 원문 ↗ | 제이엠가정의학과의원 과태료 720만 원 | — 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 의원급 수준에서 개별적으로 전화나 이메일로 고지하기에는 시간적, 인력적으로 한계가 있다고 판단하여 개별 통지는 진행하지 않다고 소명함 |
| 2026-08-26 제2026-216-363호 원문 ↗ | ㈜포시에스 과태료 720만 원 | 24시간 구 §39의4 | 미통지 (511일 경과 후 공지) 2023-02-06 → 2024-07-01 | — | 피심인은 `23. 2. 6. 유출 사실 인지하였으나, 24시간을 경과한 ‘24. 7. 1. 홈페이지를 통해 유출 공지한 사실이 있다 |
| 2026-08-12 제2026-215-336호 원문 ↗ | ㈜지에이개발 과태료 180만 원 | 72시간 제34조 | 20일 2025-12-13 → 2026-01-02 | — | 피심인은 ’25. 12. 13. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ’26. 1. 2.에 유출통지한 사실이 있다 |
| 2026-08-12 제2026-215-335호 원문 ↗ | 거여파크 지역주택조합 추진위원회 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | 4일 2025-10-18 → 2025-10-22 | 피심인은 ’25. 10. 18. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ’25. 10. 22.에 유출신고한 사실이 있다 |
| 2026-07-08 제2026-213-270호 원문 ↗ | 이데일리㈜ 과태료 990만 원 | 24시간 구 §39의4 | 3일 2022-05-01 → 2022-05-04 | 3일 2022-05-01 → 2022-05-04 | 피심인은 ’22. 5. 1. 09:55 개인정보 유출 사실을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 24시간을 경과하여 ‘22. 5. 4. 17:23 이용자 대상 유출 통지를 하고, ‘22. 5. 4. 20:12 유출신고 한 사실이 있다 |
| 2026-07-08 제2026-213-269호 원문 ↗ | ㈜재미스홈 과태료 420만 원 | 5일 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 ’22. 7. 25. 를 통하여 개인정보 유출 사실을 인지 후 정당한 사유 없이 유출신고·통지 기한(처리자 기준 5일) 내 유출 신고·통지하지 않은 사실이 있다 |
| 2026-07-08 제2026-213-268호 원문 ↗ | ㈜데일리팜 과태료 900만 원 | 72시간 제34조 | 667일 2024-01-28 → 2025-11-25 | — | 피심인은 `24. 1. 28. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 `25. 11. 25.에 유출통지한 사실이 있다 |
| 2026-07-08 제2026-213-267호 원문 ↗ | 얼굴홈트㈜ | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 ’24. 1. 29. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2026-06-24 제2026-212-240호 원문 ↗ | ㈜맹호 과태료 780만 원 | 72시간 제34조 | 19일 2024-02-19 → 2024-03-09 | — | 피심인은 `24. 2. 19. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 `24. 3. 9.에 유출통지한 사실이 있다 |
| 2026-05-27 제2026-010-066호 원문 ↗ | 행정안전부 과징금 2억 7,300만 원 과태료 300만 원 | — 제34조 | 10일 2024-04-01 → 2024-04-11 | — | 피심인은 교육부 연계 민원서류 오발급으로 개인정보가 유출되었다는 사실을 ’24.4.1. 인지하였음에도 10일이 지난 ’24.4.11.에서야 유출 통지를 시작하였으므로 보호법 제34조제1항을 위반하였다 |
| 2026-05-13 제2026-209-152호 원문 ↗ | 대야구역재개발조합 | 72시간 제34조 | 7일 2026-01-28 → 2026-02-04 | 8일 2026-01-28 → 2026-02-05 | 피심인은 ’26. 1. 28. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘26. 2. 4.에 유출통지 하였고, ’26. 2. 5.에 유출신고한 사실이 있다 |
| 2026-05-13 제2026-009-057호 원문 ↗ | 보람상조개발 주식회사 과징금 5억 3,100만 원 과태료 1,140만 원 | 72시간 제34조 | 4일 2024-05-27 → 2024-05-31 | — | 피심인은 ’24. 5. 27. 19시 강원경찰청 사이버수사대로부터 유출 정황을 전달받아 확인 후 개인정보가 유출된 사실을 인지하였으나, 정당한 사유없이 72시간을 경과하여 ’24. 5. 31. 15시경부터 정보주체에게 유출 사실을 통지하였다 |
| 2026-04-22 제2026-007-052호 원문 ↗ | 듀오정보 주식회사 과징금 11억 9,700만 원 과태료 1,320만 원 | 72시간 제34조 | 미이행 | 5일 2025-01-30 → 2025-02-04 | 피심인은 ’25. 1. 30. 19:00 개인정보 유출인지 후 ’26.4.22.(의결일).까지 정보주체에게 보호법상 개인정보 유출통지를 실시하지 않고, 정당한 사유없이 72시간을 경과하여 ’25. 2. 4. 18:00 유출 신고하였다 |
| 2026-04-08 제2026-207-119호 원문 ↗ | 키다리식품(주) 과태료 180만 원 | 72시간 제34조 | 22일 2024-12-11 → 2025-01-02 | — | 피심인은 ’24. 12. 11. 개인정보보호위원회로부터 개인정보 유출 민원이 접수되었다는 사실을 통보받아 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘25. 1. 2. 개인정보 유출 통지를 한 사실이 있다 |
| 2026-04-08 제2026-207-118호 원문 ↗ | 세종화재해상자동차손해사정(주) 과태료 180만 원 | 72시간 제34조 | 17일 2025-10-21 → 2025-11-07 | 16일 2025-10-21 → 2025-11-06 | 피심인은 ’25. 10. 21. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘25. 11. 6.에 유출신고 하였고, ’25. 11. 7.에 유출통지한 사실이 있다 |
| 2026-04-08 제2026-207-117호 원문 ↗ | ㈜두잉이앤엠 과태료 360만 원 | 72시간 제34조 | 20일 2025-10-17 → 2025-11-06 | 21일 2025-10-17 → 2025-11-07 | 피심인은 ’25. 10. 17. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘25. 11. 6.에 유출통지 하였고, ’25. 11. 7.에 유출신고한 사실이 있다 |
| 2026-04-08 제2026-006-051호 원문 ↗ | Cristie, Manson & Woods, Ltd 과징금 2억 8,000만 원 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 12일 2024-05-18 → 2024-05-30 | 13일 2024-05-18 → 2024-05-31 | 피심인은 2024년 5월 18일 개인정보 유출 사실을 인지한 후, 72시간을 경과하여 2024년 5월 31일에 신고하고 및 2024년 5월 30일 및 6월 26일에 통지하였다 |
| 2026-03-25 제2026-202-034호 원문 ↗ | 한강시스템(주) 과태료 540만 원 | 72시간 제34조 | 11일 2024-04-29 → 2024-05-10 | 14일 2024-04-29 → 2024-05-13 | 피심인은 ’24. 4. 29. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘24. 5. 10.에 유출통지 하였고, ’24. 5. 13.에 유출신고한 사실이 있다 |
| 2026-03-25 제2026-005-025호 원문 ↗ | 강북구청 과징금 3억 7,800만 원 과태료 480만 원 | 72시간 제34조 | 기한 내 | — | 피심인은 ’24.3.8. 정보주체들에게 유출 사실을 통지하면서 ‘유출등이 된 개인정보 항목’, ‘유출등이 된 시점과 그 경위’ 및 ‘개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차’를 누락한 사실이 있다 |
| 2026-01-28 제2026-202-035호 원문 ↗ | 디노랩스 | 72시간 제34조 | 미통지 (30일 경과 후 공지) 2025-02-16 → 2025-03-18 | 32일 2025-02-16 → 2025-03-20 | 피심인은 ’25. 2. 16. 웹사이트 컨텐츠가 정상적으로 표시되지 않아 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ’25. 3. 18. 이용자 대상 유출 공지하고 ‘25. 3. 20. 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2026-01-28 제2026-002-004호 원문 ↗ | 엔에이치엔커머스㈜ 과징금 870만 원 과태료 450만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인이 ‘24. 10. 11. 로그 분석을 통해 유출 대상 및 규모를 확인하여 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 17개 이용사업자에게 유출사실 및 정보주체 통지 등 안내 메일·전화를 일회성 발송하는데 그쳤을 뿐, 그 통지의 도달 사실을 제대로 확인하지 않았으며, 이후 상황을 인식하지 못한 일부 이용사업자들이 있음을 알았음에도 불구하고 유효한 후속조치를 취하지 아니하여 정보주체에 대한 유출 통지가 72시간 내 완료되도록 하지 못한 행위는 보호법 제34조제1항을 위반한 것이다 |
| 2026-01-28 제2026-002-003호 원문 ↗ | 한국연구재단 과징금 7억 300만 원 과태료 480만 원 | 72시간 제34조 | 기한 내 | — | 피심인은 유출통지 시 생략한 유출 항목에 대하여 유출대상자에게 통지하고, 생략한 개인정보 중 개인 식별성이 높은 항목(계좌번호, 국가연구자번호 등)에 대하여 정보주체의 피해가 확산되지 않도록 조치 방안을 안내할 것. 라. 피심인은 가.부터 다 |
| 2025-12-10 제2025-223-473호 원문 ↗ | ㈜아일로 | 24시간 구 §39의4 | 1일 2023-01-15 → 2023-01-16 | 1일 2023-01-15 → 2023-01-16 | 피심인은 ’23. 1. 15. 14:00 개인정보 유출 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 24시간 이상 경과한 ‘23. 1. 16. 22:00 개인정보 포털에 유출신고하고, ’23. 1. 16. 23:15 유출통지한 행위는 舊 보호법 제39조의4제1항을 위반한 것이다 |
| 2025-12-10 제2025-223-472호 원문 ↗ | 얼굴홈트(주) | 72시간 제34조 | 78일 2024-01-29 → 2024-04-16 | — | 피심인은 ’24. 1. 29. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ‘24. 4. 16. 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-12-10 제2025-026-308호 원문 ↗ | K Games, Inc 과징금 1억 9,451만 9,000 원 과태료 720만 원 | 24시간 구 §39의4 | 8일 2022-09-28 → 2022-10-06 | 10일 2022-09-28 → 2022-10-08 | 피심인은 ’22. 9. 28. 피싱이메일 수신자 및 다크웹 판매글에 피심인의 한국 이용자 최소 12,906명이 포함된 사실을 확인·인지하였으나, 정당한 사유 없이 24시간을 경과한 ’22. 10. 6.에 해당 이용자를 대상으로 유출 통지하고, ’22. 10. 8.에 개인정보보호위원회에 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2025-11-26 제2025-222-449호 원문 ↗ | 가온들찬빛 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | 4일 2025-08-22 → 2025-08-26 | 피심인은 ’25. 8. 22. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ‘25. 8. 26. 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2025-11-26 제2025-222-448호 원문 ↗ | 퀴아젠코리아(유) 과태료 180만 원 | 72시간 제34조 | 20일 2025-08-07 → 2025-08-27 | 20일 2025-08-07 → 2025-08-27 | 피심인은 ’25. 8. 7. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ‘25. 8. 27. 유출 통지 및 신고한 사실이 있다 |
| 2025-11-26 제2025-222-446호 원문 ↗ | 필 리 핀 항공 과태료 360만 원 | 24시간 구 §39의4 | 5일 2022-09-05 → 2022-09-10 | 6일 2022-09-05 → 2022-09-11 | 피심인은 수탁자로부터 랜섬웨어 관련 사실을 전달받아 유출 사실을 인지(’22. 9. 5.) 하고도, 정당한 사유없이 24시간을 경과하여 유출신고(’22. 9. 11.) 및 유출통지(’22. 9. 10. ~ 12.)한 행위는 舊 보호법 제39조의4제1항 위반에 해당한다 |
| 2025-11-26 제2025-222-443호 원문 ↗ | ㈜씨아이에스 보험자문중개법인 과태료 960만 원 | — 제34조 | 날짜 미기재 | — | 다만, 일부 정보주체의 전화번호 등 연락처를 보유*하였음에도 유출 사실을 개별 통지하지 않았으며, 웹사이트 내 공지도 30일 이상 게시하지 않았다 |
| 2025-11-26 제2025-024-299호 원문 ↗ | ㈜하스 과징금 1억 3,300만 원 과태료 780만 원 | 72시간 제34조 | 360일 2024-02-13 → 2025-02-07 | 133일 2024-02-13 → 2024-06-25 | 피심인은 ’24. 2. 13. KISA로부터 이용자의 개인정보가 다크웹에 게시된 사실, 다크웹의 URL, 유출된 정보의 샘플 이미지, 개인정보 유출 신고 안내 관련 내용 등을 전달받아 실제 DB 데이터와 비교 등을 통해 개인정보 유출을 충분히 인지할 수 있는 상황에도 불구하고, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ’24. 6. 25. 유출 신고하였으며, ’25. 2. 7. 이용자 대상 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-11-20 제2025-221-440호 원문 ↗ | ㈜테난 과태료 270만 원 | 72시간 제34조 | 14일 2024-06-04 → 2024-06-18 | — | 피심인은 ’24. 6. 4. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ‘24. 6. 18. 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-11-20 제2025-221-439호 원문 ↗ | 수원상공회의소 과태료 360만 원 | 72시간 제34조 | 7일 2025-04-16 → 2025-04-23 | 6일 2025-04-16 → 2025-04-22 | 피심인은 ’25. 4. 16. 민원이 접수되어 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ‘25. 4. 22. 유출 신고하고 ’25. 4. 23. 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-11-20 제2025-221-438호 원문 ↗ | 법무법인 산하 과태료 270만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | 42일 2024-12-05 → 2025-01-16 | 피심인은 ’24. 12. 5. 민원이 접수되어 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ‘25. 1. 16. 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2025-11-20 제2025-023-296호 원문 ↗ | 법무법인(유)로고스 과징금 5억 2,300만 원 과태료 600만 원 | 72시간 제34조 | 389일 2024-09-05 → 2025-09-29 | — | 피심인은 ’24. 9. 5. 해커가 다크웹에 피심인의 사건 관리 리스트 샘플 파일이 게시된 사실을 확인하여 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ‘25. 9. 29. ~ 9. 30. 개인정보 유출 통지를 실시한 사실이 있다 |
| 2025-09-10 제2025-217-354호 원문 ↗ | 타이어뱅크㈜ 과태료 900만 원 | 72시간 제34조 | 87일 2024-12-03 → 2025-02-28 | — | 피심인은 ’24. 12. 3. 민원이 접수되어 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ’25. 2. 28. 이용자 대상 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-09-10 제2025-020-252호 원문 ↗ | ㈜몽클레르코리아 과징금 8,101만 7,000 원 과태료 720만 원 | 24시간 구 §39의4 | 3일 2022-01-17 → 2022-01-20 | 5일 2022-01-17 → 2022-01-22 | 피심인은 ’22. 1. 17. 민원을 통해 이용자의 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 24시간을 경과한 ’22. 1. 20.에 고객 대상 유출 통지하고, ’22. 1. 22.에 개인정보보호위원회에 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2025-08-27 제2025-018-243호 원문 ↗ | 에스케이텔레콤 주식회사 과징금 1,347억 9,100만 원 과태료 960만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | — | 개인정보 유출 통지를 지연한 행위 [보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항] 보호법은 개인정보 유출 피해를 사전에 방지하고 정보주체로 하여금 유출 피해에 대응할 수 있도록 하기 위해, “유출 되었음을 알게 된 때”에는 지체 없이 72시간 이내에 유출 항목, 시점, 경위, 피해 최소화 방법, 피해 구제절차 등을 정보주체에게 통지하도록 의무를 부과하고 있다 |
| 2025-07-23 제2025-016-236호 원문 ↗ | (재)전남테크노파크 과징금 9,800만 원 과태료 360만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 유출 인지 후 전남경찰청 사이버수사대에 신고하고 한국지역정보개발원에 사고신고서를 접수하는 등 피해 확산 방지 등을 위해 노력하였으나 보호법 상의 통지 기한을 엄수하지 못했다고 소명 닫기 72시간을 경과하여 홈페이지에 유출 사실을 게시하고, 개인정보 유출을 신고한 행위는 보호법 제34조제1항 및 제3항 위반에 해당한다 |
| 2025-07-09 제2025-015-230호 원문 ↗ | 비실명 과징금 2,300만 원 과태료 270만 원 | 72시간 제34조 | 7일 2024-08-23 → 2024-08-30 | — | 피심인은 ‘24. 8. 23. 17:00경 텔레그램 채널에 게시된 회원정보 파일을 자사 DB 내 데이터와 비교 후 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과한 ’24. 8. 30. ~ 9. 6. 개인정보 유출 통지를 한 사실이 있다 |
| 2025-06-25 제2025-014-047호 원문 ↗ | TELUS International AI, Ltd 과징금 8,200만 원 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 36일 2023-11-02 → 2023-12-08 | 12일 2023-11-02 → 2023-11-14 | 피심인이 ’23. 11. 2. 한국 정보주체의 개인정보 유출 사실을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간을 경과한 ’23. 11. 14. 개인정보보호위원회에 유출 신고하고, 이후 ’23. 12. 8.에 정보주체 대상 유출 통지를 한 행위는 보호법 제34조제1항 및 시행령 제39조제1항과 보호법 제34조제3항 및 시행령 제40조제1항을 위반한 것이다 |
| 2025-06-11 제2025-211-253호 원문 ↗ | 한국에이티씨센터㈜ 과태료 540만 원 | 72시간 제34조 | 217일 2024-08-21 → 2025-03-26 | — | 피심인은 ’24. 8. 21. 경찰청 제보로 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과한 ‘25. 3. 26. 개인정보 유출 통지를 한 사실이 있다 |
| 2025-06-11 제2025-013-044호 원문 ↗ | 비실명 과징금 3,242만 3,000 원 과태료 840만 원 | 24시간 구 §39의4 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 ’22. 7. 19. 한국인터넷진흥원으로부터 침해사고 분석보고서 수신 후 개인정보 유출 사실을 인지헀음에도 유출 신고를 하지 않은 행위와 정당한 사유 없이 24시간을 경과하여 유출 통지를 한 사실이 있다 |
| 2025-06-11 제2025-013-042호 원문 ↗ | 머크㈜ 과징금 8,000만 원 과태료 600만 원 | 24시간 구 §39의4 | 386일 2023-03-29 → 2024-04-18 | — | 피심인은 ‘23. 3. 29. 민원을 통해 이용자의 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 24시간을 경과한 ‘24. 4. 18. 이용자 대상 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-05-14 제2025-209-222호 원문 ↗ | 비실명 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 8일 2023-10-18 → 2023-10-26 | 6일 2023-10-18 → 2023-10-24 | 피심인은 ’23. 10. 18. 오후에 유출 사실을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ’23. 10. 24.에 유출 신고하였고, ’23. 10. 26.에 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-04-23 제2025-208-197호 원문 ↗ | ㈜모우다 과태료 540만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 ’24. 5. 7. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 유출을 통지한 사실이 있다 |
| 2025-04-23 제2025-208-195호 원문 ↗ | ㈜서울프라퍼티인사이트 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 124일 2024-10-10 → 2025-02-11 | 6일 2024-10-10 → 2024-10-16 | 피심인은 ’24. 10. 10. 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과한 ‘24. 10. 16. 개인정보 유출 신고 및 ’24. 10. 17.(1명), ‘25. 2. 11.(2명) 개인정보 유출 통지를 한 사실이 있다 |
| 2025-04-09 제2025-008-025호 원문 ↗ | ㈜케이티알파 과징금 491만 5,000 원 과태료 690만 원 | 24시간 구 §39의4 | 311일 2023-02-06 → 2023-12-14 | — | 피심인은 ‘23. 2. 6. 17:50 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 24시간을 경과하여 ’23. 12. 14. 15:42 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-04-09 제2025-008-024호 원문 ↗ | ㈜클래스유 과징금 5,360만 원 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 64일 2024-07-10 → 2024-09-12 | — | 피심인은 ’24. 7. 10. 14:41 한국인터넷진흥원으로부터 전달받은 다크웹에 게시된 샘플 자료가 내부 DB 데이터와 일치하여 개인정보 유출을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간 경과한 ’24. 9. 12. 15:00 이용자 대상 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-03-12 제2025-205-115호 원문 ↗ | ㈜노랑풍선 과태료 540만 원 | 72시간 제34조 | 4일 2024-05-20 → 2024-05-24 | 3일 2024-05-20 → 2024-05-23 | 피심인은 ’24. 5. 20. 13시경, 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 초과한 ’24. 5. 23. 15:47 유출 신고하고, ’24. 5. 23. 18:20(2명), ‘24. 5 . 24.(4명) 유출 통지를 완료한 사실이 있다 |
| 2025-03-12 제2025-006-018호 원문 ↗ | ㈜모두투어네트워크 과징금 7억 4,700만 원 과태료 1,020만 원 | 72시간 제34조 | 65일 2024-07-09 → 2024-09-12 | — | 피심인은 ‘24. 7. 9. 17:00 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ’24. 9. 12. ~ 9. 27. 동안 유출된 정보주체 대상 유출 통지를 지연한 사실이 있다 |
| 2025-02-26 제2025-004-014호 원문 ↗ | ㈜비즈니스온커뮤니케이션 과징금 1억 3,700만 원 과태료 270만 원 | 72시간 제34조 | 3일 2023-11-09 → 2023-11-12 | 4일 2023-11-09 → 2023-11-13 | 피심인은 ‘23. 11. 09. 18:00에 유출 사실을 인지하고 ‘23. 11. 12. 05:26 유출 통 지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간이 경과하여 ‘23. 11. 13. 10:31에 유출 신고 한 사실이 있다 |
| 2025-02-12 제2025-203-64호 원문 ↗ | ㈜케이티 과태료 390만 원 | 24시간 구 §39의4 | 249일 2023-06-22 → 2024-02-26 | 43일 2023-06-22 → 2023-08-04 | 피심인은 ‘23. 6. 22. 피심인의 대리점인 로부터 본 건*에 대한 ’사건·사고 발생 보고 문건‘을 보고 받아 개인정보 유출 사실을 인지하였음에도 24시간을 경과하여 ’23. 8. 4. 유출 신고** 및 ‘24. 2. 26. 유출 통지한 사실이 있다 |
| 2025-02-12 제2025-203-63호 원문 ↗ | ㈜메이크스타 과태료 180만 원 | 72시간 제34조 | 7일 2024-08-12 → 2024-08-19 | 9일 2024-08-12 → 2024-08-21 | 피심인은 ’24. 8. 12. 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 인지하였음에도 불구하고 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 ‘24. 8. 19. 유출 통지하고, ’24. 8. 21. 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2025-02-12 제2025-003-006호 원문 ↗ | ㈜섹타나인 과징금 14억 7,700만 원 과태료 720만 원 | 72시간 제34조 | 날짜 미기재 | 5일 2023-10-30 → 2023-11-04 | 피심인은 ’23. 10. 30. 19:40 해커의 크리덴셜 스터핑 공격으로 이용자의 개인정보가 유출된 사실을 인지하였으나, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 ’23. 11. 4. 16:55 유출 신고한 사실이 있다 |
| 2024-11-27 제2024-019-246호 원문 ↗ | 쿠팡㈜ 과징금 2억 7,865만 1,000 원 과태료 1,080만 원 | 24시간 구 §39의4 | 4일 2021-11-23 → 2021-11-27 | 4일 2021-11-23 → 2021-11-27 | 피심인은 ‘21. 11. 23. 16:06 음식점으로부터 배달원의 개인정보가 노출된다는 문의를 접수받아 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 24시간을 경과하여, ’21. 11. 27. 12:41 개인정보 유출 신고 및 ‘21. 11. 27. 19:00 이용자 대상 유출통지를 한 사실이 있다 |
| 2024-11-04 제2024-221-666호 원문 ↗ | 비실명 | 7일 제34조 | 날짜 미기재 | — | 피심인이 유출 사실 인지 후 유출통지 기한(처리자 기준 7일)을 경과하여 학회에 유출된 정보주체 명단, 유출 규모, 유출 항목 등을 메일로 알리고, 일부 학회 회원에게만 직접 유출통지한 사실이 있다 |
| 2024-11-04 제2024-018-242호 원문 ↗ | 비실명 과징금 959만 1,000 원 과태료 810만 원 | 24시간 구 §39의4 | 2일 2023-02-28 → 2023-03-02 | — | 피심인은 ‘23. 2. 28. 개인정보 유출 사실을 인지하였고, 이용자의 연락처를 알고 있었음에도 정당한 사유 없이 24시간을 경과하여 ’23. 3. 2. 이용자 대상 개별 유출통지를 한 사실이 있다 |
| 2024-10-23 제2024-220-643호 원문 ↗ | 비실명 과태료 420만 원 | 24시간 구 §39의4 | 날짜 미기재 | — | 피심인은 유출 신고하지 않았고 수탁자에게 유출 통지할 것을 요구했다가 정확한 유출 건수 파악이 불가능하고 알려진 피해 사례도 없어 유출 통지를 보류한 후 현재까지 유출 통지하지 않은 사실이 있다 |
