개인정보보호위원회가 공개한 제재 의결서 전량을 조문·회사명·연도로 걸러 볼 수 있게 만든 표입니다. 위원회 게시판에서는 회사명으로도 조문으로도 걸리지 않아 결정문을 하나씩 열어 보아야 했는데, 아래 표는 그 과정을 미리 해 둔 것입니다.
| 피심인 | 의결일 | 위반 조문 | 처분과 금액 |
|---|---|---|---|
| ㈜위솝 제2026-216-365호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 |
| 제이엠가정의학과의원 제2026-216-364호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 720만 원 |
| ㈜포시에스 제2026-216-363호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 과태료 720만 원 |
| 의료법인 제노플랜 의료재단 제2026-216-362호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 120만 원 |
| ㈜온오프믹스 제2026-216-361호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 60만 원 |
| 순천향대 부속 부천병원 제2026-216-360호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제17조 개인정보의 제공 | 시정명령 |
| 경성대학교 제2026-216-355호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 제35조 제3항 개인정보의 열람 | 과태료 1,350만 원 시정명령 · 공표 1년 |
| 양평군청 제2026-216-354호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정권고 · 공표 1년 |
| (사)북한발전연구원 제2026-207-115호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 720만 원 |
| 에너지경제연구원 제2026-207-114호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-26 | 제26조 제4항 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 시정명령 |
| HD한국조선해양(주) 제2026-017-098호 · 위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 480만 원 |
| HD건설기계(주) 제2026-017-097호 · 위원회 원문 | 2026-08-26 | 제29조 안전조치의무 | 과징금 7,350만 원 |
| ㈜지에이개발 제2026-215-336호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-12 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 180만 원 |
| 거여파크 지역주택조합 추진위원회 제2026-215-335호 · 제2소위원회 원문 | 2026-08-12 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 개선권고 · 경고 |
| 용인시청 제2026-214-295호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 1,080만 원 시정권고 · 공표 1년 |
| 가평군청 제2026-214-294호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제24조의2 제2항 주민등록번호 처리의 제한 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 과태료 360만 원 시정권고 · 공표 1년 |
| 용인시장학재단 제2026-214-293호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 공표 1년 |
| (재)대구광역시 동구문화재단 제2026-214-292호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 180만 원 공표 1년 |
| 인천광역시청 제2026-214-291호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 450만 원 공표 1년 |
| 전남대학교 제2026-214-290호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 750만 원 시정명령 · 공표 1년 |
| 한국방송통신대학교 제2026-214-289호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제21조 제1항 개인정보의 파기 제29조 안전조치의무 | 과태료 900만 원 공표 1년 |
| 디자인디비 제2026-214-269호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-22 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 450만 원 |
| 마스턴투자운용 주식회사 제2026-213-271호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026조삼0010-01 | 2026-07-08 | 제21조 개인정보의 파기 | 과태료 360만 원 |
| 이데일리㈜ 제2026-213-270호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0063 등 4건 | 2026-07-08 | 제29조 안전조치의무 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 과태료 990만 원 |
| ㈜재미스홈 제2026-213-269호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0063 등 4건 | 2026-07-08 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 420만 원 공표 해설: 위탁계약이 끝났는데 수탁사 서버에 데이터가 남아 있 … 해설: 과태료가 더 많은 쪽은 공표되지 않았습니다 — 개인 … |
| ㈜데일리팜 제2026-213-268호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0063 등 4건 | 2026-07-08 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 900만 원 시정명령 해설: 위탁계약이 끝났는데 수탁사 서버에 데이터가 남아 있 … 해설: 과태료가 더 많은 쪽은 공표되지 않았습니다 — 개인 … |
| 얼굴홈트㈜ 제2026-213-267호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0063 등 4건 | 2026-07-08 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 시정명령 해설: 퇴사자가 고객 데이터를 가지고 나갔습니다 — 우리는 … 해설: 위탁계약이 끝났는데 수탁사 서버에 데이터가 남아 있 … 해설: 과태료가 더 많은 쪽은 공표되지 않았습니다 — 개인 … |
| 하남도시공사 제2026-213-265호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-08 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 1년 |
| 서광주세무서 제2026-213-264호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-08 | 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 720만 원 공표 1년 |
| 법원도서관 제2026-213-263호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-08 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 공표 1년 |
| 법원행정처 제2026-213-262호 · 제2소위원회 원문 | 2026-07-08 | 제21조 제1항 개인정보의 파기 제24조의2 제2항 주민등록번호 처리의 제한 제29조 안전조치의무 | 과태료 810만 원 시정권고 · 공표 1년 |
| 농협중앙회 신용협동조합 제2026-212-245호 · 제2소위원회 원문 | 2026-06-24 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 제29조 안전조치의무 | 과태료 410만 원 |
| 롯데손해보험(주) 제2026-212-244호 · 제2소위원회 원문 | 2026-06-24 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 경고 |
| 레즈메드헬스케어코리아 제2026-212-242호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0041 등 3건 | 2026-06-24 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 |
| 전기기술사사이버학원 제2026-212-241호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0041 등 3건 | 2026-06-24 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 |
| ㈜맹호 제2026-212-240호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0041 등 3건 | 2026-06-24 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 780만 원 |
| 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 제2026-011-077호 · 위원회 원문 | 2026-06-10 | 제15조 개인정보의 수집·이용 제23조 민감정보의 처리 제한 | 과징금 2억 4,800만 원 |
| ㈜미소테크 제2026-010-071호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제29조 안전조치의무 제21조 개인정보의 파기 | 과징금 8,250만 원 과태료 450만 원 |
| 국립축산과학원 제2026-010-070호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 시정명령 |
| 국립농업과학원 제2026-010-069호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과징금 2,310만 원 시정명령 · 공표 |
| 농촌진흥청 제2026-010-068호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과징금 1억 6,800만 원 시정권고 · 공표 |
| 행정안전부 제2026-010-067호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 450만 원 공표 |
| 행정안전부 제2026-010-066호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0034-01 등 6건 | 2026-05-27 | 제29조 안전조치의무 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 2억 7,300만 원 과태료 300만 원 시정권고 · 공표 |
| (재)경기도평생교육진흥원 제2026-209-185호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026조일0012 등 4건 | 2026-05-13 | — | 주의촉구 |
| 사단법인 새롭고하나된조국을위한모임 제2026-209-184호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026조일0012 등 4건 | 2026-05-13 | — | 주의촉구 |
| 루나데이즈 제2026-209-183호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026조일0012 등 4건 | 2026-05-13 | 제30조 개인정보 처리방침의 수립 및 공개 | 경고 · 과태료 면제 |
| 씨제이올리브네트웍스 주식회사 제2026-209-182호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026조일0012 등 4건 | 2026-05-13 | 제30조 개인정보 처리방침의 수립 및 공개 | 과태료 180만 원 |
| (주)큰사람커넥트 제2026-209-153호 · 제2소위원회 원문 | 2026-05-13 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 270만 원 시정명령 |
| 대야구역재개발조합 제2026-209-152호 · 제2소위원회 원문 | 2026-05-13 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 개선권고 · 경고 |
| 한화엔진 제2026-209-151호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2026-조이-0022-01 | 2026-05-13 | — | 개선권고 |
| 보람상조플러스 주식회사 제2026-009-063호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 시정명령 · 공표 |
| 보람상조실로암 주식회사 제2026-009-062호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 시정명령 · 공표 |
| 보람상조애니콜 주식회사 제2026-009-061호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 시정명령 · 공표 |
| 보람상조피플 주식회사 제2026-009-060호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과징금 250만 원 시정명령 · 공표 |
| 보람상조라이프 주식회사 제2026-009-059호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과징금 480만 원 시정명령 · 공표 |
| 보람상조리더스 주식회사 제2026-009-058호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과징금 420만 원 시정명령 · 공표 |
| 보람상조개발 주식회사 제2026-009-057호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0040 | 2026-05-13 | 제29조 안전조치의무 제21조 개인정보의 파기 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 5억 3,100만 원 과태료 1,140만 원 시정명령 · 공표 |
| 재단법인 금릉공원묘원 제2026-007-053호 · 위원회 원문 사건번호 2025조이0019, 0096 | 2026-04-22 | 제24조의2 제1항 주민등록번호 처리의 제한 제29조 안전조치의무 | 과징금 5,420만 원 시정명령 |
| 듀오정보 주식회사 제2026-007-052호 · 위원회 원문 사건번호 2025조이0019, 0096 | 2026-04-22 | 제21조 제1항 개인정보의 파기 제24조의2 제1항 주민등록번호 처리의 제한 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 11억 9,700만 원 과태료 1,320만 원 시정명령 취소소송: 1심 계속 해설: 과징금이 '전체 매출액'으로 바뀐 뒤 실제로 인정된 … |
| 주식회사 케이에스한국고용정보 제2026-006-050호 · 위원회 원문 사건번호 2025조이0057 | 2026-04-22 | 제21조 개인정보의 파기 제24조의2 주민등록번호 처리의 제한 제29조 안전조치의무 | 과징금 35억 3,700만 원 과태료 420만 원 시정명령 해설: 과징금이 '전체 매출액'으로 바뀐 뒤 실제로 인정된 … |
| 키다리식품(주) 제2026-207-119호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 과태료 180만 원 시정명령 · 개선권고 |
| 세종화재해상자동차손해사정(주) 제2026-207-118호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 과태료 180만 원 시정명령 |
| ㈜두잉이앤엠 제2026-207-117호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 과태료 360만 원 시정명령 |
| 국립장기조직혈액관리원 제2026-207-116호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조의4 제3항 가명정보에 대한 안전조치의무 등 | 과태료 120만 원 개선권고 · 공표 |
| 신정고등학교 제2026-207-113호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 |
| 한국환경산업기술원 제2026-207-112호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 |
| 양산경찰서 제2026-207-111호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 |
| 비공개 제2026-207-110호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정권고 |
| 영동군청 제2026-207-109호 · 제2소위원회 원문 | 2026-04-08 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 개선권고 · 시정권고 · 공표 |
| Cristie, Manson & Woods, Ltd 제2026-006-051호 · 위원회 원문 사건번호 2024조일0071 | 2026-04-08 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 2억 8,000만 원 과태료 720만 원 |
| 아이디스파워텔(주) 제2026-206-095호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0129-01 등 3건 | 2026-03-25 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 개선권고 |
| 넷플릭스서비시스코리아(유) 제2026-206-094호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0129-01 등 3건 | 2026-03-25 | 제30조 개인정보 처리방침의 수립 및 공개 | 개선권고 · 경고 |
| (재)인천문화재단 제2026-206-093호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0129-01 등 3건 | 2026-03-25 | 제24조의2 주민등록번호 처리의 제한 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 | 과태료 360만 원 시정명령 |
| 서울교통공사 제2026-206-092호 · 제2소위원회 원문 | 2026-03-25 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 개선권고 · 공표 |
| 서울특별시 제2026-206-091호 · 제2소위원회 원문 | 2026-03-25 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정권고 · 공표 |
| 인천광역시 강화군 제2026-206-090호 · 제2소위원회 원문 | 2026-03-25 | 제24조의2 제1항 주민등록번호 처리의 제한 | 과태료 60만 원 |
| 성남시의료원 제2026-206-089호 · 제2소위원회 원문 | 2026-03-25 | 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 180만 원 개선권고 · 공표 |
| 호원대학교 제2026-206-088호 · 제2소위원회 원문 | 2026-03-25 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 540만 원 공표 |
| 한강시스템(주) 제2026-202-034호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0129-01 등 3건 | 2026-03-25 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 540만 원 시정명령 |
| 강북구청 제2026-005-025호 · 위원회 원문 사건번호 2023조총0042, 2024조총0025 | 2026-03-25 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 3억 7,800만 원 과태료 480만 원 시정권고 · 공표 |
| 공무원연금공단 제2025-026-305호 · 위원회 원문 사건번호 2023조총0042, 2024조총0025 | 2026-03-25 | 제24조 제3항 고유식별정보의 처리 제한 제29조 안전조치의무 | 과징금 5억 3,200만 원 공표 |
| 롯데카드 주식회사 제2026-004-023호 · 위원회 원문 사건번호 2025조일0053-01 | 2026-03-11 | 제24조의2 주민등록번호 처리의 제한 | 과징금 96억 2,000만 원 과태료 480만 원 시정명령 · 공표 해설: 본사 APAC DPO를 한국 CPO로 올려 두었습니 … 해설: 적법하게 수집한 주민등록번호를 로그에 남겼습니다 — … |
| 시민종합사회복지관 제2026-202-036호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0058 등 3건 | 2026-01-28 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 시정명령 |
| 디노랩스 제2026-202-035호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0058 등 3건 | 2026-01-28 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 시정명령 |
| 엔에이치엔커머스㈜ 제2026-002-004호 · 위원회 원문 사건번호 2024조삼0008~2024조삼0025 | 2026-01-28 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 870만 원 과태료 450만 원 개선권고 · 공표 |
| 한국연구재단 제2026-002-003호 · 위원회 원문 사건번호 2025조총0045 | 2026-01-28 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 7억 300만 원 과태료 480만 원 시정명령 · 개선권고 · 공표 |
| 세무법인 동안 제2025-223-474호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0062 등 3건 | 2025-12-10 | 제29조 안전조치의무 | 시정명령 |
| ㈜아일로 제2025-223-473호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0062 등 3건 | 2025-12-10 | 제29조 안전조치의무 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 시정명령 |
| 얼굴홈트(주) 제2025-223-472호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조이0062 등 3건 | 2025-12-10 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 시정명령 |
| 강원특별자치도교육청 제2025-223-471호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조일0050 등 10건 | 2025-12-10 | 제23조 제2항 민감정보의 처리 제한 제29조 안전조치의무 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 690만 원 시정권고 · 공표 1년 |
| 홈스디자인 제2025-223-464호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조일0050 등 10건 | 2025-12-10 | — | 경고 |
| K Games, Inc 제2025-026-308호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0009 등 3건 | 2025-12-10 | 제29조 안전조치의무 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 과징금 1억 9,451만 9,000 원 과태료 720만 원 공표 1년 |
| (사)부산국제금융진흥원 제2025-026-307호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0009 등 3건 | 2025-12-10 | 제24조 고유식별정보의 처리 제한 제29조 안전조치의무 | 과징금 9,550만 원 과태료 360만 원 |
| 국립항공박물관 제2025-026-306호 · 위원회 원문 사건번호 2024조총0009 등 3건 | 2025-12-10 | 제29조 안전조치의무 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 9,800만 원 공표 1년 |
| 가온들찬빛 제2025-222-449호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0144 등 3건 | 2025-11-26 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 시정명령 |
| 퀴아젠코리아(유) 제2025-222-448호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0144 등 3건 | 2025-11-26 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 180만 원 시정명령 |
| 비공개 제2025-222-447호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2022조일0094 | 2025-11-26 | 제29조 안전조치의무 | 경고 |
| 필 리 핀 항공 제2025-222-446호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조일0009 등 5건 | 2025-11-26 | 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 과태료 360만 원 |
| ㈜태광산업 제2025-222-445호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조일0046 | 2025-11-26 | 제21조 제1항 개인정보의 파기 | 경고 |
| ㈜씨아이에스 보험자문중개법인 제2025-222-443호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2024조일0009 등 5건 | 2025-11-26 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 960만 원 시정명령 |
| umanle S.R.L 제2025-024-303호 · 위원회 원문 사건번호 2023조일0035 등 3건 | 2025-11-26 | 제63조 자료제출 요구 및 검사 | 고발 |
| Elevate Hong Kong Holdings Limited 제2025-024-302호 · 위원회 원문 사건번호 2023조일0035 등 3건 | 2025-11-26 | 제24조의2 주민등록번호 처리의 제한 | 시정명령 · 개선권고 |
| Starbucks Corporation 제2025-024-301호 · 위원회 원문 사건번호 2023조일0035 등 3건 | 2025-11-26 | 제26조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 제3조 개인정보 보호 원칙 | 시정명령 · 개선권고 |
| ㈜바텍엠시스 제2025-024-300호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0080 등 2건 | 2025-11-26 | 제29조 안전조치의무 | 과징금 5,520만 원 |
| ㈜하스 제2025-024-299호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0080 등 2건 | 2025-11-26 | 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 1억 3,300만 원 과태료 780만 원 |
| ㈜테난 제2025-221-440호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제28조 개인정보취급자에 대한 감독 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 270만 원 시정명령 |
| 수원상공회의소 제2025-221-439호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 360만 원 |
| 법무법인 산하 제2025-221-438호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과태료 270만 원 |
| 정진테크 제2025-221-437호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정명령 |
| ㈜티노파이브 제2025-221-436호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 공표 |
| ㈜파우컴퍼니 제2025-221-435호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 제39조의4 제1항 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 | 과태료 960만 원 |
| ㈜씨제이이엔엠 제2025-221-433호 · 제2소위원회 원문 사건번호 2025조이0091 등 8건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 과태료 360만 원 |
| 한국토지주택공사 제2025-221-430호 · 제2소위원회 원문 | 2025-11-20 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 1년 |
| 신남초등학교 제2025-221-429호 · 제2소위원회 원문 | 2025-11-20 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 1년 |
| 광주도시관리공사 제2025-221-428호 · 제2소위원회 원문 | 2025-11-20 | 제26조 제2항 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 | 과태료 60만 원 시정명령 · 공표 1년 |
| 한국외국어대학교 제2025-221-427호 · 제2소위원회 원문 | 2025-11-20 | 제28조 제1항 개인정보취급자에 대한 감독 | 시정명령 · 공표 1년 |
| 법무법인(유)로고스 제2025-023-296호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0092 | 2025-11-20 | 제21조 개인정보의 파기 제29조 안전조치의무 제34조 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 5억 2,300만 원 과태료 600만 원 시정명령 |
| ㈜레저플러스 제2025-023-295호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0109 등 3건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 과징금 6,120만 원 |
| ㈜더존하우징 제2025-023-294호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0109 등 3건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 과징금 5,580만 원 |
| ㈜이젠 제2025-023-293호 · 위원회 원문 사건번호 2024조이0109 등 3건 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 제34조 제1항 개인정보 유출 등의 통지·신고 | 과징금 6,060만 원 과태료 540만 원 공표 |
| 해양경찰청 제2025-023-292호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국특허정보원 제2025-023-291호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국토지주택공사 제2025-023-290호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국지역정보개발원 제2025-023-289호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 |
| 한국전력공사 제2025-023-288호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국재정정보원 제2025-023-287호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국장애인고용공단 제2025-023-286호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국자활복지개발원 제2025-023-285호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국에너지공단 제2025-023-284호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국산업안전보건공단 제2025-023-283호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국사회복지협의회 제2025-023-282호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국노인인력개발원 제2025-023-281호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국교통안전공단 제2025-023-280호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국관세정보원 제2025-023-279호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 |
| 한국과학기술기획평가원 제2025-023-278호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 한국건강증진개발원 제2025-023-277호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 질병관리청 제2025-023-276호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 인천공항출입국‧외국인청 제2025-023-275호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 소방청 제2025-023-274호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 병무청 제2025-023-273호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 법무부 제2025-023-272호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 농림축산검역본부 제2025-023-271호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 근로복지공단 제2025-023-270호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 국토교통부 제2025-023-269호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
| 국방부 제2025-023-268호 · 위원회 원문 | 2025-11-20 | 제29조 안전조치의무 | 시정권고 · 공표 |
