핵심 요약 — 이 페이지는 개인정보보호위원회 의결의 처분 이유를 두 층으로 정리한 것입니다. 위층은 처분 이유를 조문 단위로 해설한 의결의 색인이고(행의 단위는 글이 아니라 의결 1건입니다), 아래층은 결정문 「이유」 절에서 과징금 가중·감경률과 그 사유를 그대로 뽑은 산정 근거 표입니다. 해설이 아직 붙지 않은 건이라도 위원회가 무엇을 이유로 몇 %를 올리고 내렸는지는 아래 표에서 볼 수 있습니다. 게시판에서 본문을 읽을 수 있는 제재 의결서를 전수로 조회하려면 제재 추적기에 889건이 정리되어 있습니다(그 표에도 없는 것이 무엇인지는 그 페이지의 「이 표에 없는 것」 절에 적어 두었습니다).
처분 결과를 읽을 때 실무에서 필요한 것은 "무엇을 위반했는가"보다 "왜 그 결론이 나왔는가"인 경우가 많습니다. 같은 날 같은 소위원회에서 의결된 세 건의 처분이 시정조치, 과태료 900만 원, 과태료 420만 원과 공표 1년으로 갈리면 그 차이를 만든 것이 다음 사건의 기준이 됩니다.
아래 표는 그 비교가 가능하도록 의결 단위로 정리한 것입니다.
수록 의결 33건 · 해설 12편 · 최종 갱신 2026년 9월 13일
| 의결 | 사안 | 조문 | 처분 | 해설 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 의결번호 미공개 전체회의(보도자료 기준, 결정문 미공개) | 펨토셀 경유 16,647명 유출 — CPO 거버넌스 정비 시정명령 KT | 제29조 | 과징금 539억 7,900만 원 시정명령 개선권고 | |
| 2026-07-08 제2026-213-267호 제2소위원회 | 퇴사 직원이 PC 하드디스크와 홈페이지 관리자 계정을 반출 | 제29조(위반 아님) 제34조 제1항 | 시정조치 명령 | |
| 2026-07-08 제2026-213-268호 제2소위원회 | 22명 유출 — 접근권한 차등 미부여, 접속기록 1년 미보존 | 제75조 제2항 제5호·제17호 | 과태료 900만 원 시정조치 명령(공표 없음) | |
| 2026-07-08 제2026-213-269호 제2소위원회 | 계약 해지 후 파기하지 않은 개인정보가 검색엔진에 노출(수탁사) | 제75조 제2항 제5호·제17호 | 과태료 420만 원 결과 공표 1년 | |
| 2026-05-27 제2026-009-064호 | 휴대전화 개통 시 안면인증 제도의 민감정보 처리 근거와 선택권 과학기술정보통신부 | 제7조의9 제1항 제3호·제4항 | 개선권고 | |
| 2026-04-22 제2026-006-050호 | 안전조치의무 위반 및 주민등록번호 처리 제한 위반 KS한국고용정보 | 제29조 제24조의2 | 과징금 합계 35억 3,700만 원 | |
| 2026-04-22 제2026-007-052호 | 위반상태 2년 초과, 중기업 해당으로 합산 감경 듀오정보 | 제29조 | 과징금 11억 9,700만 원 | |
| 2026-03-11 사건번호 2025조일0053-01 전체회의(제4회) | 온라인 결제 로그에 주민등록번호를 평문 기록 — 45만 명 유출 롯데카드 | 제24조의2 제1항·제2항 | 과징금 96억 2,000만 원 과태료 480만 원 시정명령 공표명령 | |
| 2026-02-11 의결번호 미공개 제3회 전체회의(의결서 미공개, 보도자료 기준) | 식음료 분야 실태조사 — 유출 사고 없이 아동 동의·목적 외 이용 위반 ㈜비케이알·㈜엠지씨글로벌 등 식음료 분야 10개사 | 제22조의2 제1항 제18조 | 과징금 합계 15억 6,600만 원 과태료 1억 1,130만 원 시정·공표명령 | |
| 2025-09-10 제2025-217-351호 사건번호 2024조일008201 등 3건 제2소위원회 | 유출 정보주체와 합의금 지급이 과태료 감경 사유에 기재되지 않음 숨수면의원 | 제29조 제34조 제1항 | 과태료 1,350만 원 | |
| 2025-08-27 제2025-018-243호 사건번호 2025조이0056 전체회의 | 매우 중대한 위반행위에서 피해 회복 조치 등을 포함해 2차 조정 50% 감경 에스케이텔레콤 | 제29조 제31조 제34조 | 과징금 1,347억 9,100만 원 과태료 960만 원 | |
| 2025-06-25 제2025-014-047호 | AI 학습데이터 플랫폼의 API 취약점 방치와 유출 통지·신고 지연 TELUS International AI, Ltd. | 제29조 제34조 제1항·제3항 | 과징금 8,200만 원 과태료 720만 원 시정명령 | |
| 2025-05-14 제2025-011-028호 | AI 디지털교과서 통합포털의 처리 근거·고지와 학습데이터셋 76종의 목적 불명확 한국교육학술정보원 | 제3조 제15조 제1항 | 시정권고·개선권고 | |
| 2025-05-14 제2025-011-035호 | 판매자 신원확인에서 법적 근거 없이 주민등록번호를 처리 Elementary Innovation Pte. Ltd. | 제24조의2 제1항 | 과징금 4억 9,000만 원 시정명령·개선권고 | |
| 2025-04-23 제2025-009-026호 | 한국어 처리방침 미공개와 국외이전 적법 근거 부재, 프롬프트 입력 정보의 AI 학습 Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. | 제30조 제1항·제2항 제28조의8 제1항 | 시정권고·개선권고 | |
| 2025-04-23 제2025-208-189호 사건번호 2023조일0092 등 4건 제2소위원회 | 피해 보상금 지급을 과태료 피해구제 감경으로 반영 언더독스 | 제24조 제29조 | 과태료 210만 원 | |
| 2025-04-09 제2025-008-024호 사건번호 2024조이0081, 2023조이0014 전체회의 | 부담능력 감경(85%)에서 피해보상 실시를 함께 고려 클래스유 | 제29조 제21조 제34조 | 과징금 5,360만 원 과태료 720만 원 | |
| 2025-02-12 제2025-203-66호 제2소위원회 | 유출 대상자 전원 3억 원 상당 보상이 과태료 감경 사유에 기재되지 않음 미리디 | 제29조 | 과태료 270만 원 | |
| 2024-08-28 제2024-014-195호 사건번호 2023조이0124 등 4건 전체회의 | 유출 가능성 있는 전체 이용자 피해 보상을 구 고시 제9조 제1항 제2호로 30% 감경 | 제29조 | 과징금(액수 비공개) 과태료 300만 원 | |
| 2024-06-12 제2024-010-184호 | 통화녹음·요약 AI의 국외이전 근거 부재와 접속기록 미보관 | 제28조의8 제1항 제29조 | 시정권고·개선권고·경고 | |
| 2024-06-12 제2024-010-185호 | 이미지 생성형 AI의 외부 SDK 점검 누락과 서버 전송 투명성 | 제3조 제4항 제4조 제1호 | 개선권고 | |
| 2024-04-24 제2024-007-181호 | 캠핑카 렌트 사업 양수 후 이전 사실을 지체 없이 알리지 않음(양수인) | 제27조 제2항 외 | — | |
| 2024-03-27 제2024-006-163호 전체회의 | 크리덴셜 스터핑·XSS로 직원 세션정보 탈취, 95,171명 유출(인터넷강의 사이트) | 제29조 제34조 제1항 | 과징금 6억 1,300만 원 공표명령 공표명령 집행정지 인용(서울행정법원 2024아12120) 후 본안 원고 패소 확정(2024구합70753, 2025누8058) | |
| 2024-03-27 제2024-006-169호 | LLM 사업자의 공개 데이터 학습과 이용자 입력 데이터의 인적 검토 | 제3조 제15조 제1항 | 개선권고 | |
| 2023-10-25 제2023-017-232호 사건번호 2023조이0020 등 3건 전체회의 | 유심 무료 교체 보상안을 게시했으나 감경 사유에 기재되지 않음 와이엘랜드 | 제29조 제21조 제39조의4 | 과징금 1억 5,098만 7,000원 과태료 1,020만 원 | |
| 2023-07-26 제2023-013-157호 | ChatGPT 이용자 개인정보 유출을 24시간 경과 후 신고 | 제39조의4 제1항 | 과태료 360만 원 개선권고 | |
| 2023-03-08 제2023-004-034호 사건번호 2022조이0069 등 4건 전체회의 | 개인정보보호배상책임보험 가입은 법상 의무라 피해구제 감경 사유로 인정하지 않음 | 제29조 제39조의4 | 과징금(액수 비공개) 과태료 720만 원 | |
| 2022-11-16 의결번호 미공개 제18회 전체회의 | 같은 거래에서 이전받으면서 통지를 하지 않음(양수인) 정○○(양수인) | 제27조 제2항 | 과태료 100만 원 | |
| 2022-11-16 의결번호 미공개 제18회 전체회의 | 영업 전부를 양도하면서 정보주체에게 사전 통지를 하지 않음(양도인) 최○○(양도인) | 제27조 제1항 | 과태료 100만 원 | |
| 2022-04-27 제2022-007-046호 | 출입국 안면 이미지를 AI 개발 업체에 제공하면서 위탁 내용과 수탁자를 공개하지 않음 | 제26조 제2항 | 과태료 100만 원 | |
| 2022-04-13 제2022-006-034호 | 안면인식 열화상 카메라와 지문인식 근태관리로 직원의 얼굴·지문 정보를 동의 없이 수집 | 제15조 제1항 | 과태료 500만 원 공표 | |
| 2021-08-25 제2021-013-101호 | 동의 없이 머신러닝으로 얼굴인식 템플릿을 생성·수집 Facebook Inc.·Facebook Ireland Ltd. | 정보통신망법 제22조 제1항 등 | 과징금 44억 8,300만 원 19억 6,000만 원 과태료 시정명령·공표 | |
| 2021-04-28 제2021-007-072호 전체회의 | 수집 목적 외로 카카오톡 대화문장을 AI 챗봇 이루다의 개발·운영에 이용 ㈜스캐터랩 | 제18조 제1항 제22조 제21조 등 | 과징금 5,550만 원 과태료 4,780만 원 시정명령·공표 |
무엇을 해서 처분을 받았는가 — 위반행위
「제29조 위반」이라는 말은 무엇이 문제였는지를 알려주지 않습니다. 접근통제가 없었던 것과 비밀번호를 평문으로 둔 것과 접속기록을 안 남긴 것이 모두 제29조입니다. 그 구분은 결정문 「위법성 판단」 절에 있고, 위원회가 절 표제에 직접 적어 둡니다.
그 절을 전수로 옮겨 유형별로 모은 표는 제재 위반행위 — 결정문 「위법성 판단」 절 전수에 있습니다. 유형마다 결정문이 쓴 표제 전부와 그 유형이 인정된 의결 목록이 붙어 있습니다. 이 페이지는 그다음 질문, 왜 그 액수가 됐는지를 담습니다.
과징금이 왜 그 액수가 됐는가 — 산정 근거
과징금 액수는 위원회가 한 번에 정하는 것이 아니라 단계를 밟습니다. 기준금액을 잡고, 1차 조정에서 위반의 기간·횟수 같은 사정으로 올리거나 내리고, 2차 조정에서 사업자의 사후 대응을 반영해 다시 내린 뒤, 마지막으로 부과 과징금을 결정합니다. 각 단계에서 몇 %를 조정했고 그 이유가 무엇인지는 결정문의 「이유」 절에 그대로 적혀 있습니다.
아래 표는 공개된 결정문에서 그 부분만 뽑은 것입니다. 해설 글이 아직 붙지 않은 사건도 실려 있습니다 — 그 사건의 감경 사유는 해설이 없어도 확인할 수 있어야 하기 때문입니다. 그 단계를 내 사건의 매출액에 대입해 보려면 과징금·과태료 산정 계산기를 쓰십시오. 이 표의 사건에서 인정된 등급·조정률을 그대로 불러와 계산할 수도 있습니다.
| 사건 | 조문·중대성 | 1차 조정 | 2차 조정 | 해설 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜미소테크 2026-05-27 · 제2026-010-071호 원문 ↗ 과징금 8,250만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 2회, 일부수용 1회, 수용 1회 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −10% · −30% 이득 없음, 중기업·소기업 해당, 비영리법인·공공 | −20% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 국립농업과학원 2026-05-27 · 제2026-010-069호 원문 ↗ 과징금 2,310만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 2회 | 제29조 보통 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 농촌진흥청 2026-05-27 · 제2026-010-068호 원문 ↗ 과징금 1억 6,800만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 1회, 수용 1회 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 행정안전부 2026-05-27 · 제2026-010-066호 원문 ↗ 과징금 2억 7,300만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 3회, 수용 1회, 일부수용 1회 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 보람상조피플 주식회사 2026-05-13 · 제2026-009-060호 원문 ↗ 과징금 250만 원 피심인 주장 검토의견: 일부수용 2회, 수용 1회 | 제26조 약한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 하, 부당성 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 보람상조라이프 주식회사 2026-05-13 · 제2026-009-059호 원문 ↗ 과징금 480만 원 피심인 주장 검토의견: 일부수용 2회, 수용 1회 | 제26조 약한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 하, 부당성 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 보람상조리더스 주식회사 2026-05-13 · 제2026-009-058호 원문 ↗ 과징금 420만 원 피심인 주장 검토의견: 일부수용 2회, 수용 1회 | 제26조 약한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 하, 부당성 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 보람상조개발 주식회사 2026-05-13 · 제2026-009-057호 원문 ↗ 과징금 5억 3,100만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 1회, 일부수용 1회 | 제29조 보통 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 재단법인 금릉공원묘원 2026-04-22 · 제2026-007-053호 원문 ↗ 과징금 5,420만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 1번째 | 제29조 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음, 비영리법인·공공 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 재단법인 금릉공원묘원 2026-04-22 · 제2026-007-053호 원문 ↗ 과징금 5,420만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 2번째 | 제24조의2 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음, 비영리법인·공공 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 듀오정보 주식회사 2026-04-22 · 제2026-007-052호 원문 ↗ 과징금 11억 9,700만 원 | 제24조의2 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 상 | +50% · +50% 위반기간 2년 초과 −55% · −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −30% · −30% 시정 완료, 조사 협력 | 과징금이 '전체 매출액'으로 바뀐 뒤 실제로 인정된 감경 사유 |
| 주식회사 케이에스한국고용정보 2026-04-22 · 제2026-006-050호 원문 ↗ 과징금 35억 3,700만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 1번째 | 제29조 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 상 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −40% 시정 완료, 조사 협력, 그 밖에 줄일 필요 | 과징금이 '전체 매출액'으로 바뀐 뒤 실제로 인정된 감경 사유 |
| 주식회사 케이에스한국고용정보 2026-04-22 · 제2026-006-050호 원문 ↗ 과징금 35억 3,700만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 2번째 | 제24조의2 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 하, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 과징금이 '전체 매출액'으로 바뀐 뒤 실제로 인정된 감경 사유 |
| Cristie, Manson & Woods, Ltd 2026-04-08 · 제2026-006-051호 원문 ↗ 과징금 2억 8,000만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 1번째 피심인 주장 검토의견: 일부수용 2회 | 제24조의2 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| Cristie, Manson & Woods, Ltd 2026-04-08 · 제2026-006-051호 원문 ↗ 과징금 2억 8,000만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 2번째 피심인 주장 검토의견: 일부수용 2회 | 제29조 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 강북구청 2026-03-25 · 제2026-005-025호 원문 ↗ 과징금 3억 7,800만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| 공무원연금공단 2026-03-25 · 제2025-026-305호 원문 ↗ 과징금 5억 3,200만 원 | 제24조제3항 매우 중대한 위반행위 | +25% 위반기간 1년 초과 −30% 이득 없음 | −20% 시정 완료, 조사 협력, 인증 보유(ISMS-P 등) | 준비 중 |
| 롯데카드 주식회사 2026-03-11 · 제2026-004-023호 원문 ↗ 과징금 96억 2,000만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 3회, 일부수용 2회 | 제24조의2 매우 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −20% 시정 완료, 조사 협력, 인증 보유(ISMS-P 등) | 준비 중 |
| 엔에이치엔커머스㈜ 2026-01-28 · 제2026-002-004호 원문 ↗ 과징금 870만 원 | 제29조 보통 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 한국연구재단 2026-01-28 · 제2026-002-003호 원문 ↗ 과징금 7억 300만 원 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| K Games, Inc 2025-12-10 · 제2025-026-308호 원문 ↗ 과징금 1억 9,451만 9,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
| (사)부산국제금융진흥원 2025-12-10 · 제2025-026-307호 원문 ↗ 과징금 9,550만 원 | 제29조 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음, 비영리법인·공공 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 국립항공박물관 2025-12-10 · 제2025-026-306호 원문 ↗ 과징금 9,800만 원 | 제24조제3항 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% · −50% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜바텍엠시스 2025-11-26 · 제2025-024-300호 원문 ↗ 과징금 5,520만 원 | 제29조 중대한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 상 | +50% · +30% 위반기간 2년 초과 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜하스 2025-11-26 · 제2025-024-299호 원문 ↗ 과징금 1억 3,300만 원 | 제29조 중대한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 법무법인(유)로고스 2025-11-20 · 제2025-023-296호 원문 ↗ 과징금 5억 2,300만 원 | 제29조 매우 중대한 위반행위 고의·과실 중, 부당성 상 | +50% 위반기간 2년 초과 −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당, 비영리법인·공공 | −10% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜레저플러스 2025-11-20 · 제2025-023-295호 원문 ↗ 과징금 6,120만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜이젠 2025-11-20 · 제2025-023-293호 원문 ↗ 과징금 6,060만 원 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2025-10-22 · 제2025-022-256호 원문 ↗ 과징금 4억 6,300만 원 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | +65% 위반기간 2년 초과 −55% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −20% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| (재)전남테크노파크 2025-07-23 · 제2025-016-236호 원문 ↗ 과징금 9,800만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% · −50% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜해성디에스 2025-07-23 · 제2025-016-235호 원문 ↗ 과징금 3억 4,300만 원 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| Qookka Entertainment Limited 2025-07-23 · 제2025-016-233호 원문 ↗ 과징금 9,370만 원 | 제24조의2 보통 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 하 | −30% 이득 없음 | — | 준비 중 |
| TELUS International AI, Ltd 2025-06-25 · 제2025-014-047호 원문 ↗ 과징금 8,200만 원 | 제29조 보통 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 중 | −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료 | 개인정보위가 AI를 문제 삼은 18건 — 처분으로 간 7건과 권고로 끝난 11건 |
| Elementary Innovation Pte. Ltd 2025-05-14 · 제2025-011-035호 원문 ↗ 과징금 4억 9,000만 원 | 제24조의2 매우 중대한 위반행위 | — | −30% 시정 완료 | 개인정보위가 AI를 문제 삼은 18건 — 처분으로 간 7건과 권고로 끝난 11건 |
| Whaleco Technology Limited 2025-05-14 · 제2024-013-193호 원문 ↗ 과징금 8억 7,900만 원 | 제28조의8 중대한 위반행위 | +25% 위반기간 1년 초과 | +30% 조사 방해 | 준비 중 |
| ㈜케이티알파 2025-04-09 · 제2025-008-025호 원문 ↗ 과징금 491만 5,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 보통 위반행위 | +25% 위반기간 1년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −30% 조사 협력, 인증 보유(ISMS-P 등), 자진 신고 | 준비 중 |
| ㈜클래스유 2025-04-09 · 제2025-008-024호 원문 ↗ 과징금 5,360만 원 | 제29조 중대한 위반행위 고의·과실 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −45% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 유출 피해자에게 먼저 보상하면 과징금이 줄어드나요? 결정문 8건의 피해 회복 감경 |
| ㈜동행복권 2025-01-22 · 제2025-002-005호 원문 ↗ 과징금 5억 300만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% · −50% 조사 협력, 인증 보유(ISMS-P 등) | 준비 중 |
| 에스케이스토아㈜ 2025-01-22 · 제2024-011-187호 원문 ↗ 과징금 14억 3,200만 원 | 제29조 보통 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −50% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 법원행정처 2025-01-08 · 제2025-001-001호 원문 ↗ 과징금 2억 700만 원 舊 주민등록번호 유출 과징금 기준 | 제24조제3항 | +20% 세부평가 점수 | −25% 인증 보유(ISMS-P 등), 세부평가 점수 | 준비 중 |
| 비공개 2024-11-13 · 제2024-019-245호 원문 ↗ 과징금 4,280만 원 | 제29조 보통 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-11-13 · 제2024-019-244호 원문 ↗ 과징금 1억 9,300만 원 | 제24조제3항 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음 | −15% 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-11-04 · 제2024-018-242호 원문 ↗ 과징금 959만 1,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
| 비공개 2024-11-04 · 제2024-018-241호 원문 ↗ 과징금 5,110만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | −30% · −15% 이득 없음, 중기업·소기업 해당 | −40% 시정 완료, 조사 협력, 그 밖에 줄일 필요 | 준비 중 |
| ㈜일학 2024-10-23 · 제2024-017-240호 원문 ↗ 과징금 1,800만 원 | 제29조 중대한 위반행위 개인정보 유형 중, 고의·과실 중, 부당성 중, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −80% 이득 없음, 중기업·소기업 해당, 비영리법인·공공 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜네오팜 2024-10-23 · 제2024-017-239호 원문 ↗ 과징금 1억 517만 3,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
| 비공개 2024-09-25 · 제2024-016-235호 원문 ↗ 과징금 3억 7,900만 원 | 제28조의8 보통 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 중 | +50% 위반기간 2년 초과 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-09-25 · 제2024-016-234호 원문 ↗ 과징금 7억 2,500만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 1번째 | 제23조 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 중 | +25% 위반기간 1년 초과 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-09-25 · 제2024-016-234호 원문 ↗ 과징금 7억 2,500만 원 사건 합계 · 조문 2건 중 2번째 | 제28조의8 보통 위반행위 개인정보 유형 상, 고의·과실 중, 부당성 하 | — | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-09-25 · 제2024-016-233호 원문 ↗ 과징금 2억 2,400만 원 | 제18조 매우 중대한 위반행위 개인정보 유형 하, 고의·과실 상, 부당성 상, 피해규모 중 | +50% 위반기간 2년 초과 −15% | — | 준비 중 |
| 한국사회복지협의회 2024-09-25 · 제2024-016-232호 원문 ↗ 과징금 4억 8,300만 원 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 시정 완료, 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-08-28 · 제2024-014-198호 원문 ↗ 과징금 329만 8,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 보통 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
| 비공개 2024-08-28 · 제2024-014-195호 원문 ↗ 과징금 액수 비공개 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 보통 위반행위 | −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 유출 피해자에게 먼저 보상하면 과징금이 줄어드나요? 결정문 8건의 피해 회복 감경 |
| 비공개 2024-07-24 · 제2024-013-192호 원문 ↗ 과징금 19억 7,800만 원 | 제28조의8 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 | +20% 조사 방해 −30% 시정 완료 | 준비 중 |
| 비공개 2024-06-26 · 제2024-011-188호 원문 ↗ 과징금 6,778만 8,000 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
| 비공개 2024-05-22 · 제2024-009-183호 원문 ↗ 과징금 151억 4,196만 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −40% 조사 협력 | 준비 중 |
| (주)골프존 2024-05-08 · 제2024-008-182호 원문 ↗ 과징금 75억 400만 원 피심인 주장 검토의견: 불수용 2회, 일부수용 1회, 수용 1회 | 제29조 매우 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 준비 중 |
| 비공개 2024-03-27 · 제2024-006-163호 원문 ↗ 과징금 6억 1,300만 원 | 제29조 개인정보 유형 하, 고의·과실 중, 부당성 하, 피해규모 하 | +50% 위반기간 2년 초과 −30% 이득 없음 | −30% 조사 협력 | 과태료가 더 많은 쪽은 공표되지 않았습니다 — 개인정보위 결과 공표는 무엇으로 결정되는가 |
| TAG HEUER branch of LVMH Swiss Manufactures SA 2024-02-14 · 제2024-003-030호 원문 ↗ 과징금 1억 2,600만 원 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 피심인 주장 검토의견: 불수용 2회, 일부수용 1회 | 제29조 중대한 위반행위 | −50% 최근 3년 처분 없음 | −10% 조사 협력 | 준비 중 |
| ㈜스피드옥션 2023-12-13 · 제2023-020-244호 원문 ↗ 과징금 액수 비공개 舊 정보통신서비스 특례 과징금 기준 | 제29조 중대한 위반행위 | +50% 위반기간 2년 초과 −50% 최근 3년 처분 없음 | −20% 조사 협력, 자진 신고 | 준비 중 |
